180
Naam | Aantal |
---|---|
Stefan Vandevelde | 5 |
Dirk Caudron | 4 |
Davy Caudron | 1 |
Yorick Slagmulders | 1 |
Johan Vieuvalet | 1 |
Maikel Van Lembergen | 1 |
Guy Schepens | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Joris Vanommeslaeghe | 130 |
Stefan Vandevelde | 120 |
Davy Caudron | 111 |
Geert Van Geit | 107 |
Guy Schepens | 104 |
Patrick Van Der Putten | 102 |
Johan Vieuvalet | 96 |
Glenn Beeckmans | 96 |
Poule 1 - Blok 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Davy Caudron | B | 3 | 2 | 1 |
Liam Van Der Elst | C | 3 | 2 | 1 |
Guy Schepens | D | 3 | 1 | -1 |
Joris Vanommeslaeghe | A | 3 | 1 | -1 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Joris Vanommeslaeghe | Davy Caudron | 2 - 1 |
3
|
Liam Van Der Elst |
Liam Van Der Elst | Guy Schepens | 2 - 1 |
3
|
Joris Vanommeslaeghe |
Davy Caudron | Liam Van Der Elst | 2 - 1 |
3
|
Guy Schepens |
Guy Schepens | Joris Vanommeslaeghe | 2 - 1 |
3
|
Davy Caudron |
Davy Caudron | Guy Schepens | 2 - 1 |
3
|
Liam Van Der Elst |
Joris Vanommeslaeghe | Liam Van Der Elst | 1 - 2 |
3
|
Guy Schepens |
Poule 2 - Blok 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Stefan Vandevelde | B | 3 | 3 | 5 |
Kyaro Colson | D | 3 | 2 | -1 |
Patrick Van Der Putten | A | 3 | 1 | -1 |
Geert Van Geit | C | 3 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Patrick Van Der Putten | Stefan Vandevelde | 1 - 2 |
4
|
Geert Van Geit |
Geert Van Geit | Kyaro Colson | 1 - 2 |
4
|
Patrick Van Der Putten |
Stefan Vandevelde | Geert Van Geit | 2 - 1 |
4
|
Kyaro Colson |
Kyaro Colson | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 |
4
|
Stefan Vandevelde |
Stefan Vandevelde | Kyaro Colson | 3 - 0 |
4
|
Geert Van Geit |
Patrick Van Der Putten | Geert Van Geit | 2 - 1 |
4
|
Kyaro Colson |
Poule 3 - Blok 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Johan Vieuvalet | C | 3 | 2 | 3 |
Dirk Caudron | D | 3 | 2 | 3 |
Pascal Vanheddegem | A | 3 | 2 | 1 |
Maikel Van Lembergen | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Pascal Vanheddegem | Maikel Van Lembergen | 2 - 1 |
5
|
Johan Vieuvalet |
Johan Vieuvalet | Dirk Caudron | 2 - 1 |
5
|
Pascal Vanheddegem |
Maikel Van Lembergen | Johan Vieuvalet | 0 - 3 |
5
|
Dirk Caudron |
Dirk Caudron | Pascal Vanheddegem | 2 - 1 |
5
|
Maikel Van Lembergen |
Maikel Van Lembergen | Dirk Caudron | 0 - 3 |
5
|
Johan Vieuvalet |
Pascal Vanheddegem | Johan Vieuvalet | 2 - 1 |
5
|
Dirk Caudron |
Poule 4 - Blok 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Yorick Slagmulders | A | 3 | 3 | 5 |
Bert De Croock | D | 3 | 2 | -1 |
Glenn Beeckmans | B | 3 | 1 | 1 |
Davy Uytterhaegen | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Yorick Slagmulders | Glenn Beeckmans | 2 - 1 |
6
|
Davy Uytterhaegen |
Davy Uytterhaegen | Bert De Croock | 1 - 2 |
6
|
Yorick Slagmulders |
Glenn Beeckmans | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 |
6
|
Bert De Croock |
Bert De Croock | Yorick Slagmulders | 0 - 3 |
6
|
Glenn Beeckmans |
Glenn Beeckmans | Bert De Croock | 1 - 2 |
6
|
Davy Uytterhaegen |
Yorick Slagmulders | Davy Uytterhaegen | 2 - 1 |
6
|
Bert De Croock |