180
Naam | Aantal |
---|---|
Stefan Vandevelde | 5 |
Dirk Caudron | 4 |
Davy Caudron | 1 |
Yorick Slagmulders | 1 |
Johan Vieuvalet | 1 |
Maikel Van Lembergen | 1 |
Guy Schepens | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Joris Vanommeslaeghe | 130 |
Stefan Vandevelde | 120 |
Davy Caudron | 111 |
Geert Van Geit | 107 |
Guy Schepens | 104 |
Patrick Van Der Putten | 102 |
Johan Vieuvalet | 96 |
Glenn Beeckmans | 96 |
Poule 1 - Blok 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Davy Caudron | B | 3 | 2 | 1 |
Liam Van Der Elst | C | 3 | 2 | 1 |
Guy Schepens | D | 3 | 1 | -1 |
Joris Vanommeslaeghe | A | 3 | 1 | -1 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Joris Vanommeslaeghe | Davy Caudron | 2 - 1 |
Liam Van Der Elst
|
3
|
|
Liam Van Der Elst | Guy Schepens | 2 - 1 |
Joris Vanommeslaeghe
|
3
|
|
Davy Caudron | Liam Van Der Elst | 2 - 1 |
Guy Schepens
|
3
|
|
Guy Schepens | Joris Vanommeslaeghe | 2 - 1 |
Davy Caudron
|
3
|
|
Davy Caudron | Guy Schepens | 2 - 1 |
Liam Van Der Elst
|
3
|
|
Joris Vanommeslaeghe | Liam Van Der Elst | 1 - 2 |
Guy Schepens
|
3
|
Poule 2 - Blok 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Stefan Vandevelde | B | 3 | 3 | 5 |
Kyaro Colson | D | 3 | 2 | -1 |
Patrick Van Der Putten | A | 3 | 1 | -1 |
Geert Van Geit | C | 3 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Patrick Van Der Putten | Stefan Vandevelde | 1 - 2 |
Geert Van Geit
|
4
|
|
Geert Van Geit | Kyaro Colson | 1 - 2 |
Patrick Van Der Putten
|
4
|
|
Stefan Vandevelde | Geert Van Geit | 2 - 1 |
Kyaro Colson
|
4
|
|
Kyaro Colson | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 |
Stefan Vandevelde
|
4
|
|
Stefan Vandevelde | Kyaro Colson | 3 - 0 |
Geert Van Geit
|
4
|
|
Patrick Van Der Putten | Geert Van Geit | 2 - 1 |
Kyaro Colson
|
4
|
Poule 3 - Blok 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Johan Vieuvalet | C | 3 | 2 | 3 |
Dirk Caudron | D | 3 | 2 | 3 |
Pascal Vanheddegem | A | 3 | 2 | 1 |
Maikel Van Lembergen | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Pascal Vanheddegem | Maikel Van Lembergen | 2 - 1 |
Johan Vieuvalet
|
5
|
|
Johan Vieuvalet | Dirk Caudron | 2 - 1 |
Pascal Vanheddegem
|
5
|
|
Maikel Van Lembergen | Johan Vieuvalet | 0 - 3 |
Dirk Caudron
|
5
|
|
Dirk Caudron | Pascal Vanheddegem | 2 - 1 |
Maikel Van Lembergen
|
5
|
|
Maikel Van Lembergen | Dirk Caudron | 0 - 3 |
Johan Vieuvalet
|
5
|
|
Pascal Vanheddegem | Johan Vieuvalet | 2 - 1 |
Dirk Caudron
|
5
|
Poule 4 - Blok 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Yorick Slagmulders | A | 3 | 3 | 5 |
Bert De Croock | D | 3 | 2 | -1 |
Glenn Beeckmans | B | 3 | 1 | 1 |
Davy Uytterhaegen | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Yorick Slagmulders | Glenn Beeckmans | 2 - 1 |
Davy Uytterhaegen
|
6
|
|
Davy Uytterhaegen | Bert De Croock | 1 - 2 |
Yorick Slagmulders
|
6
|
|
Glenn Beeckmans | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 |
Bert De Croock
|
6
|
|
Bert De Croock | Yorick Slagmulders | 0 - 3 |
Glenn Beeckmans
|
6
|
|
Glenn Beeckmans | Bert De Croock | 1 - 2 |
Davy Uytterhaegen
|
6
|
|
Yorick Slagmulders | Davy Uytterhaegen | 2 - 1 |
Bert De Croock
|
6
|