180
Naam | Aantal |
---|---|
Geert Vandevelde | 2 |
Maikel Van Lembergen | 2 |
Space man | 2 |
Kyaro Colson | 1 |
Geert Van Geit | 1 |
Victor De Cock | 1 |
Patrick Van Der Putten | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Daniel De Winter | 135 |
Pascal Vanheddegem | 132 |
Tim Walraeve | 116 |
Johan Vieuvalet | 100 |
Jens Van Den Dooren | 98 |
Kyaro Colson | 82 |
Space man | 80 |
Andy De Dapper | 78 |
Dadyro Van Der Paelt | 78 |
Maikel Van Lembergen | 77 |
Victor De Cock | 76 |
Yves Frederick | 76 |
Bart Van den Steen | 75 |
Kris Rydant | 70 |
Mike Van Ryssel | 59 |
Yvan Vagenende | 55 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Kyaro Colson | A | 3 | 6 | 4 | 2 |
Geert Van Geit | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Yves Bertini | B | 3 | 5 | 5 | 0 |
Nico Mot | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kyaro Colson | Yves Bertini | 4 - 0 | Geert Van Geit |
1
|
|
Geert Van Geit | Nico Mot | 2 - 1 | Kyaro Colson |
1
|
|
Yves Bertini | Geert Van Geit | 2 - 1 | Nico Mot |
1
|
|
Nico Mot | Kyaro Colson | 2 - 1 | Yves Bertini |
1
|
|
Yves Bertini | Nico Mot | 3 - 0 | Geert Van Geit |
1
|
|
Kyaro Colson | Geert Van Geit | 1 - 2 | Nico Mot |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Vanheddegem | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Guy Schepens | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Daniel De Winter | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Mathis Walravens | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Guy Schepens | Mathis Walravens | 2 - 1 | Pascal Vanheddegem |
2
|
|
Pascal Vanheddegem | Daniel De Winter | 1 - 2 | Guy Schepens |
2
|
|
Mathis Walravens | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 | Daniel De Winter |
2
|
|
Daniel De Winter | Guy Schepens | 0 - 3 | Mathis Walravens |
2
|
|
Mathis Walravens | Daniel De Winter | 1 - 2 | Pascal Vanheddegem |
2
|
|
Guy Schepens | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 | Daniel De Winter |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Tim Walraeve | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
Johan Vieuvalet | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
Andy De Dapper | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Patrick Van Der Putten | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Tim Walraeve | Patrick Van Der Putten | 3 - 0 | Andy De Dapper |
3
|
|
Andy De Dapper | Johan Vieuvalet | 1 - 2 | Tim Walraeve |
3
|
|
Patrick Van Der Putten | Andy De Dapper | 0 - 3 | Johan Vieuvalet |
3
|
|
Johan Vieuvalet | Tim Walraeve | 1 - 2 | Patrick Van Der Putten |
3
|
|
Patrick Van Der Putten | Johan Vieuvalet | 0 - 3 | Andy De Dapper |
3
|
|
Tim Walraeve | Andy De Dapper | 2 - 1 | Johan Vieuvalet |
3
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Tuur Remory | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Yvan Vagenende | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
Bart Van den Steen | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Dadyro Van Der Paelt | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dadyro Van Der Paelt | Yvan Vagenende | 1 - 2 | Tuur Remory |
4
|
|
Tuur Remory | Bart Van den Steen | 2 - 1 | Dadyro Van Der Paelt |
4
|
|
Yvan Vagenende | Tuur Remory | 1 - 2 | Bart Van den Steen |
4
|
|
Bart Van den Steen | Dadyro Van Der Paelt | 2 - 1 | Yvan Vagenende |
4
|
|
Yvan Vagenende | Bart Van den Steen | 2 - 1 | Tuur Remory |
4
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Tuur Remory | 1 - 2 | Bart Van den Steen |
4
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Kjell Dhose | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Cliff De Moor | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Noah Crombeen | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Wim Van Wijmeersch | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Cliff De Moor | Kjell Dhose | 1 - 2 | Noah Crombeen |
5
|
|
Noah Crombeen | Wim Van Wijmeersch | 2 - 1 | Cliff De Moor |
5
|
|
Kjell Dhose | Noah Crombeen | 1 - 2 | Wim Van Wijmeersch |
5
|
|
Wim Van Wijmeersch | Cliff De Moor | 1 - 2 | Kjell Dhose |
5
|
|
Kjell Dhose | Wim Van Wijmeersch | 3 - 0 | Noah Crombeen |
5
|
|
Cliff De Moor | Noah Crombeen | 3 - 0 | Wim Van Wijmeersch |
5
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Lynn Strijmeersch | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
Chris Daelmans | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Bjorn De Henau | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Alisson Raskin | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Lynn Strijmeersch | Bjorn De Henau | 3 - 0 | Chris Daelmans |
6
|
|
Chris Daelmans | Alisson Raskin | 2 - 1 | Lynn Strijmeersch |
6
|
|
Bjorn De Henau | Chris Daelmans | 1 - 2 | Alisson Raskin |
6
|
|
Alisson Raskin | Lynn Strijmeersch | 0 - 3 | Bjorn De Henau |
6
|
|
Bjorn De Henau | Alisson Raskin | 3 - 0 | Chris Daelmans |
6
|
|
Lynn Strijmeersch | Chris Daelmans | 1 - 2 | Alisson Raskin |
6
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Geert Vandevelde | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
Jan Verhulst | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Gregory De Bruyn | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
David Dumortier | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jan Verhulst | Gregory De Bruyn | 2 - 1 | Geert Vandevelde |
7
|
|
Geert Vandevelde | David Dumortier | 3 - 0 | Jan Verhulst |
7
|
|
Gregory De Bruyn | Geert Vandevelde | 1 - 2 | David Dumortier |
7
|
|
David Dumortier | Jan Verhulst | 0 - 3 | Gregory De Bruyn |
7
|
|
Gregory De Bruyn | David Dumortier | 2 - 1 | Geert Vandevelde |
7
|
|
Jan Verhulst | Geert Vandevelde | 1 - 2 | David Dumortier |
7
|
Poule 8
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Gregory Vanhooland | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Maikel Van Lembergen | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
Space man | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jens Van Den Dooren | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Space man | Maikel Van Lembergen | 1 - 2 | Gregory Vanhooland |
8
|
|
Gregory Vanhooland | Jens Van Den Dooren | 1 - 2 | Space man |
8
|
|
Maikel Van Lembergen | Gregory Vanhooland | 1 - 2 | Jens Van Den Dooren |
8
|
|
Jens Van Den Dooren | Space man | 1 - 2 | Maikel Van Lembergen |
8
|
|
Maikel Van Lembergen | Jens Van Den Dooren | 2 - 1 | Gregory Vanhooland |
8
|
|
Space man | Gregory Vanhooland | 1 - 2 | Jens Van Den Dooren |
8
|
Poule 9
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Victor De Cock | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
Liam Van Der Elst | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Kris Rydant | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Andy Engelbert | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Andy Engelbert | Kris Rydant | 0 - 3 | Liam Van Der Elst |
9
|
|
Liam Van Der Elst | Victor De Cock | 1 - 2 | Andy Engelbert |
9
|
|
Kris Rydant | Liam Van Der Elst | 1 - 2 | Victor De Cock |
9
|
|
Victor De Cock | Andy Engelbert | 2 - 1 | Kris Rydant |
9
|
|
Kris Rydant | Victor De Cock | 0 - 3 | Liam Van Der Elst |
9
|
|
Andy Engelbert | Liam Van Der Elst | 1 - 2 | Victor De Cock |
9
|
Poule 10
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Yves Frederick | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
Yentl Van der Perre | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Mike Van Ryssel | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Rowina Latinis | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yves Frederick | Mike Van Ryssel | 3 - 0 | Yentl Van der Perre |
10
|
|
Yentl Van der Perre | Rowina Latinis | 2 - 1 | Yves Frederick |
10
|
|
Mike Van Ryssel | Yentl Van der Perre | 1 - 2 | Rowina Latinis |
10
|
|
Rowina Latinis | Yves Frederick | 0 - 3 | Mike Van Ryssel |
10
|
|
Mike Van Ryssel | Rowina Latinis | 3 - 0 | Yentl Van der Perre |
10
|
|
Yves Frederick | Yentl Van der Perre | 1 - 2 | Rowina Latinis |
10
|