180
Naam | Aantal |
---|---|
Landas Christophe | 3 |
De Mey Jordy | 2 |
Moonens Pascal | 2 |
Siccard Glenn | 1 |
Kieron Mertens | 1 |
Marcoux peter | 1 |
Rimsky De Marie | 1 |
Thibaut Vanhuffel | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Rimsky De Marie | 152 |
Jorre Cardon | 140 |
Thibaut Vanhuffel | 114 |
Moonens Pascal | 112 |
Cassiman Marc | 109 |
Standaert rik | 106 |
Jules Baetens | 100 |
Robijns Patrick | 100 |
Guns Messalina | 96 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Siccard Glenn | D | 3 | 3 | 7 |
De Mey Jordy | A | 3 | 2 | 3 |
Jorre Cardon | C | 3 | 1 | -2 |
Van Brempt xander | B | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
De Mey Jordy | Van Brempt xander | 3 - 0 |
1
|
Jorre Cardon |
Jorre Cardon | Siccard Glenn | 1 - 3 |
1
|
De Mey Jordy |
Van Brempt xander | Jorre Cardon | 1 - 3 |
1
|
Siccard Glenn |
Siccard Glenn | De Mey Jordy | 3 - 1 |
1
|
Van Brempt xander |
Van Brempt xander | Siccard Glenn | 0 - 3 |
1
|
Jorre Cardon |
De Mey Jordy | Jorre Cardon | 3 - 1 |
1
|
Siccard Glenn |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Steven meert | C | 3 | 3 | 9 |
Coppens Franky | D | 3 | 2 | -1 |
Dhondt robin | A | 3 | 1 | -2 |
van wesepoel marcel | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Dhondt robin | van wesepoel marcel | 3 - 1 |
2
|
Steven meert |
Steven meert | Coppens Franky | 3 - 0 |
2
|
Dhondt robin |
van wesepoel marcel | Steven meert | 0 - 3 |
2
|
Coppens Franky |
Coppens Franky | Dhondt robin | 3 - 2 |
2
|
van wesepoel marcel |
van wesepoel marcel | Coppens Franky | 2 - 3 |
2
|
Steven meert |
Dhondt robin | Steven meert | 0 - 3 |
2
|
Coppens Franky |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Thibaut Vanhuffel | A | 3 | 3 | 7 |
Roelandt Remko | B | 3 | 2 | 4 |
LAGAERT KURT | D | 3 | 1 | -2 |
Jules Baetens | C | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Thibaut Vanhuffel | Roelandt Remko | 3 - 1 |
3
|
Jules Baetens |
Jules Baetens | LAGAERT KURT | 0 - 3 |
3
|
Thibaut Vanhuffel |
Roelandt Remko | Jules Baetens | 3 - 0 |
3
|
LAGAERT KURT |
LAGAERT KURT | Thibaut Vanhuffel | 1 - 3 |
3
|
Roelandt Remko |
Roelandt Remko | LAGAERT KURT | 3 - 0 |
3
|
Jules Baetens |
Thibaut Vanhuffel | Jules Baetens | 3 - 0 |
3
|
LAGAERT KURT |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Robijns Patrick | A | 3 | 3 | 7 |
De Schrijver Mike | D | 3 | 2 | 0 |
Jelle Van wesepoel | C | 3 | 1 | -2 |
Matthias Geenens | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Robijns Patrick | Matthias Geenens | 3 - 1 |
4
|
Jelle Van wesepoel |
Jelle Van wesepoel | De Schrijver Mike | 1 - 3 |
4
|
Robijns Patrick |
Matthias Geenens | Jelle Van wesepoel | 1 - 3 |
4
|
De Schrijver Mike |
De Schrijver Mike | Robijns Patrick | 0 - 3 |
4
|
Matthias Geenens |
Matthias Geenens | De Schrijver Mike | 2 - 3 |
4
|
Jelle Van wesepoel |
Robijns Patrick | Jelle Van wesepoel | 3 - 1 |
4
|
De Schrijver Mike |
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Rimsky De Marie | A | 3 | 3 | 8 |
Christophe Wulteputte | B | 3 | 2 | 2 |
Guns Messalina | D | 3 | 1 | -2 |
De freyne jochen | C | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Rimsky De Marie | Christophe Wulteputte | 3 - 0 |
5
|
De freyne jochen |
De freyne jochen | Guns Messalina | 1 - 3 |
5
|
Rimsky De Marie |
Christophe Wulteputte | De freyne jochen | 3 - 0 |
5
|
Guns Messalina |
Guns Messalina | Rimsky De Marie | 1 - 3 |
5
|
Christophe Wulteputte |
Christophe Wulteputte | Guns Messalina | 3 - 1 |
5
|
De freyne jochen |
Rimsky De Marie | De freyne jochen | 3 - 0 |
5
|
Guns Messalina |
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Sonck Johan | A | 3 | 3 | 9 |
Andy Lalmant | D | 3 | 2 | 3 |
jorrit guns | C | 3 | 1 | -4 |
Kris Claessens | B | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Sonck Johan | Kris Claessens | 3 - 0 |
6
|
jorrit guns |
jorrit guns | Andy Lalmant | 0 - 3 |
6
|
Sonck Johan |
Kris Claessens | jorrit guns | 1 - 3 |
6
|
Andy Lalmant |
Andy Lalmant | Sonck Johan | 0 - 3 |
6
|
Kris Claessens |
Kris Claessens | Andy Lalmant | 0 - 3 |
6
|
jorrit guns |
Sonck Johan | jorrit guns | 3 - 0 |
6
|
Andy Lalmant |
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Yaro Bonne | C | 3 | 3 | 7 |
Marcoux peter | D | 3 | 2 | 4 |
Louis Massagé | B | 3 | 1 | -5 |
Verhulst jan | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Verhulst jan | Louis Massagé | 2 - 3 |
7
|
Yaro Bonne |
Yaro Bonne | Marcoux peter | 3 - 1 |
7
|
Verhulst jan |
Louis Massagé | Yaro Bonne | 0 - 3 |
7
|
Marcoux peter |
Marcoux peter | Verhulst jan | 3 - 0 |
7
|
Louis Massagé |
Louis Massagé | Marcoux peter | 0 - 3 |
7
|
Yaro Bonne |
Verhulst jan | Yaro Bonne | 1 - 3 |
7
|
Marcoux peter |
Poule 8
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Cassiman Marc | D | 3 | 3 | 7 |
Landas Christophe | A | 3 | 2 | 4 |
De Rick Kenneth | C | 3 | 1 | -2 |
Dylan de Potter | B | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Landas Christophe | Dylan de Potter | 3 - 0 |
8
|
De Rick Kenneth |
De Rick Kenneth | Cassiman Marc | 1 - 3 |
8
|
Landas Christophe |
Dylan de Potter | De Rick Kenneth | 0 - 3 |
8
|
Cassiman Marc |
Cassiman Marc | Landas Christophe | 3 - 1 |
8
|
Dylan de Potter |
Dylan de Potter | Cassiman Marc | 0 - 3 |
8
|
De Rick Kenneth |
Landas Christophe | De Rick Kenneth | 3 - 0 |
8
|
Cassiman Marc |
Poule 9
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Laenens Wesley | A | 3 | 3 | 8 |
Kieron Mertens | B | 3 | 2 | 0 |
Kimberly van de wiele | C | 3 | 1 | -3 |
Standaert rik | D | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Laenens Wesley | Kieron Mertens | 3 - 1 |
9
|
Kimberly van de wiele |
Kimberly van de wiele | Standaert rik | 3 - 2 |
9
|
Laenens Wesley |
Kieron Mertens | Kimberly van de wiele | 3 - 2 |
9
|
Standaert rik |
Standaert rik | Laenens Wesley | 0 - 3 |
9
|
Kieron Mertens |
Kieron Mertens | Standaert rik | 3 - 2 |
9
|
Kimberly van de wiele |
Laenens Wesley | Kimberly van de wiele | 3 - 0 |
9
|
Standaert rik |
Poule 10
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Moonens Pascal | B | 4 | 4 | 12 |
Gerd vermaeren | A | 4 | 2 | 0 |
Tania bracke | C | 4 | 0 | -12 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Gerd vermaeren | Moonens Pascal | 0 - 3 |
10
|
Tania bracke |
Moonens Pascal | Tania bracke | 3 - 0 |
10
|
Gerd vermaeren |
Tania bracke | Gerd vermaeren | 0 - 3 |
10
|
Moonens Pascal |
Moonens Pascal | Gerd vermaeren | 3 - 0 |
10
|
Tania bracke |
Tania bracke | Moonens Pascal | 0 - 3 |
10
|
Gerd vermaeren |
Gerd vermaeren | Tania bracke | 3 - 0 |
10
|
Moonens Pascal |