180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Landas Christophe | 3 |
| De Mey Jordy | 2 |
| Moonens Pascal | 2 |
| Siccard Glenn | 1 |
| Kieron Mertens | 1 |
| Marcoux peter | 1 |
| Rimsky De Marie | 1 |
| Thibaut Vanhuffel | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Rimsky De Marie | 152 |
| Jorre Cardon | 140 |
| Thibaut Vanhuffel | 114 |
| Moonens Pascal | 112 |
| Cassiman Marc | 109 |
| Standaert rik | 106 |
| Jules Baetens | 100 |
| Robijns Patrick | 100 |
| Guns Messalina | 96 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Siccard Glenn | D | 3 | 3 | 7 |
| De Mey Jordy | A | 3 | 2 | 3 |
| Jorre Cardon | C | 3 | 1 | -2 |
| Van Brempt xander | B | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Mey Jordy | Van Brempt xander | 3 - 0 |
Jorre Cardon
|
1
|
|
| Jorre Cardon | Siccard Glenn | 1 - 3 |
De Mey Jordy
|
1
|
|
| Van Brempt xander | Jorre Cardon | 1 - 3 |
Siccard Glenn
|
1
|
|
| Siccard Glenn | De Mey Jordy | 3 - 1 |
Van Brempt xander
|
1
|
|
| Van Brempt xander | Siccard Glenn | 0 - 3 |
Jorre Cardon
|
1
|
|
| De Mey Jordy | Jorre Cardon | 3 - 1 |
Siccard Glenn
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Steven meert | C | 3 | 3 | 9 |
| Coppens Franky | D | 3 | 2 | -1 |
| Dhondt robin | A | 3 | 1 | -2 |
| van wesepoel marcel | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dhondt robin | van wesepoel marcel | 3 - 1 |
Steven meert
|
2
|
|
| Steven meert | Coppens Franky | 3 - 0 |
Dhondt robin
|
2
|
|
| van wesepoel marcel | Steven meert | 0 - 3 |
Coppens Franky
|
2
|
|
| Coppens Franky | Dhondt robin | 3 - 2 |
van wesepoel marcel
|
2
|
|
| van wesepoel marcel | Coppens Franky | 2 - 3 |
Steven meert
|
2
|
|
| Dhondt robin | Steven meert | 0 - 3 |
Coppens Franky
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Thibaut Vanhuffel | A | 3 | 3 | 7 |
| Roelandt Remko | B | 3 | 2 | 4 |
| LAGAERT KURT | D | 3 | 1 | -2 |
| Jules Baetens | C | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Thibaut Vanhuffel | Roelandt Remko | 3 - 1 |
Jules Baetens
|
3
|
|
| Jules Baetens | LAGAERT KURT | 0 - 3 |
Thibaut Vanhuffel
|
3
|
|
| Roelandt Remko | Jules Baetens | 3 - 0 |
LAGAERT KURT
|
3
|
|
| LAGAERT KURT | Thibaut Vanhuffel | 1 - 3 |
Roelandt Remko
|
3
|
|
| Roelandt Remko | LAGAERT KURT | 3 - 0 |
Jules Baetens
|
3
|
|
| Thibaut Vanhuffel | Jules Baetens | 3 - 0 |
LAGAERT KURT
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Robijns Patrick | A | 3 | 3 | 7 |
| De Schrijver Mike | D | 3 | 2 | 0 |
| Jelle Van wesepoel | C | 3 | 1 | -2 |
| Matthias Geenens | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Robijns Patrick | Matthias Geenens | 3 - 1 |
Jelle Van wesepoel
|
4
|
|
| Jelle Van wesepoel | De Schrijver Mike | 1 - 3 |
Robijns Patrick
|
4
|
|
| Matthias Geenens | Jelle Van wesepoel | 1 - 3 |
De Schrijver Mike
|
4
|
|
| De Schrijver Mike | Robijns Patrick | 0 - 3 |
Matthias Geenens
|
4
|
|
| Matthias Geenens | De Schrijver Mike | 2 - 3 |
Jelle Van wesepoel
|
4
|
|
| Robijns Patrick | Jelle Van wesepoel | 3 - 1 |
De Schrijver Mike
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Rimsky De Marie | A | 3 | 3 | 8 |
| Christophe Wulteputte | B | 3 | 2 | 2 |
| Guns Messalina | D | 3 | 1 | -2 |
| De freyne jochen | C | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Rimsky De Marie | Christophe Wulteputte | 3 - 0 |
De freyne jochen
|
5
|
|
| De freyne jochen | Guns Messalina | 1 - 3 |
Rimsky De Marie
|
5
|
|
| Christophe Wulteputte | De freyne jochen | 3 - 0 |
Guns Messalina
|
5
|
|
| Guns Messalina | Rimsky De Marie | 1 - 3 |
Christophe Wulteputte
|
5
|
|
| Christophe Wulteputte | Guns Messalina | 3 - 1 |
De freyne jochen
|
5
|
|
| Rimsky De Marie | De freyne jochen | 3 - 0 |
Guns Messalina
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Sonck Johan | A | 3 | 3 | 9 |
| Andy Lalmant | D | 3 | 2 | 3 |
| jorrit guns | C | 3 | 1 | -4 |
| Kris Claessens | B | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Sonck Johan | Kris Claessens | 3 - 0 |
jorrit guns
|
6
|
|
| jorrit guns | Andy Lalmant | 0 - 3 |
Sonck Johan
|
6
|
|
| Kris Claessens | jorrit guns | 1 - 3 |
Andy Lalmant
|
6
|
|
| Andy Lalmant | Sonck Johan | 0 - 3 |
Kris Claessens
|
6
|
|
| Kris Claessens | Andy Lalmant | 0 - 3 |
jorrit guns
|
6
|
|
| Sonck Johan | jorrit guns | 3 - 0 |
Andy Lalmant
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Yaro Bonne | C | 3 | 3 | 7 |
| Marcoux peter | D | 3 | 2 | 4 |
| Louis Massagé | B | 3 | 1 | -5 |
| Verhulst jan | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Verhulst jan | Louis Massagé | 2 - 3 |
Yaro Bonne
|
7
|
|
| Yaro Bonne | Marcoux peter | 3 - 1 |
Verhulst jan
|
7
|
|
| Louis Massagé | Yaro Bonne | 0 - 3 |
Marcoux peter
|
7
|
|
| Marcoux peter | Verhulst jan | 3 - 0 |
Louis Massagé
|
7
|
|
| Louis Massagé | Marcoux peter | 0 - 3 |
Yaro Bonne
|
7
|
|
| Verhulst jan | Yaro Bonne | 1 - 3 |
Marcoux peter
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Cassiman Marc | D | 3 | 3 | 7 |
| Landas Christophe | A | 3 | 2 | 4 |
| De Rick Kenneth | C | 3 | 1 | -2 |
| Dylan de Potter | B | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Landas Christophe | Dylan de Potter | 3 - 0 |
De Rick Kenneth
|
8
|
|
| De Rick Kenneth | Cassiman Marc | 1 - 3 |
Landas Christophe
|
8
|
|
| Dylan de Potter | De Rick Kenneth | 0 - 3 |
Cassiman Marc
|
8
|
|
| Cassiman Marc | Landas Christophe | 3 - 1 |
Dylan de Potter
|
8
|
|
| Dylan de Potter | Cassiman Marc | 0 - 3 |
De Rick Kenneth
|
8
|
|
| Landas Christophe | De Rick Kenneth | 3 - 0 |
Cassiman Marc
|
8
|
Poule 9
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Laenens Wesley | A | 3 | 3 | 8 |
| Kieron Mertens | B | 3 | 2 | 0 |
| Kimberly van de wiele | C | 3 | 1 | -3 |
| Standaert rik | D | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Laenens Wesley | Kieron Mertens | 3 - 1 |
Kimberly van de wiele
|
9
|
|
| Kimberly van de wiele | Standaert rik | 3 - 2 |
Laenens Wesley
|
9
|
|
| Kieron Mertens | Kimberly van de wiele | 3 - 2 |
Standaert rik
|
9
|
|
| Standaert rik | Laenens Wesley | 0 - 3 |
Kieron Mertens
|
9
|
|
| Kieron Mertens | Standaert rik | 3 - 2 |
Kimberly van de wiele
|
9
|
|
| Laenens Wesley | Kimberly van de wiele | 3 - 0 |
Standaert rik
|
9
|
Poule 10
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Moonens Pascal | B | 4 | 4 | 12 |
| Gerd vermaeren | A | 4 | 2 | 0 |
| Tania bracke | C | 4 | 0 | -12 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Gerd vermaeren | Moonens Pascal | 0 - 3 |
Tania bracke
|
10
|
|
| Moonens Pascal | Tania bracke | 3 - 0 |
Gerd vermaeren
|
10
|
|
| Tania bracke | Gerd vermaeren | 0 - 3 |
Moonens Pascal
|
10
|
|
| Moonens Pascal | Gerd vermaeren | 3 - 0 |
Tania bracke
|
10
|
|
| Tania bracke | Moonens Pascal | 0 - 3 |
Gerd vermaeren
|
10
|
|
| Gerd vermaeren | Tania bracke | 3 - 0 |
Moonens Pascal
|
10
|