180
Naam | Aantal |
---|---|
Lorenzo | 4 |
Jenson Remory | 3 |
Jurgen De Backer | 2 |
Sverre De Smet | 2 |
Jason Goossens | 2 |
Bart Van Vaerenbergh | 1 |
Milan Deneyer | 1 |
Robin Coppens | 1 |
Lindsay Smet | 1 |
Yaro Bonne | 1 |
Guy schepens | 1 |
Mario Mory | 1 |
Laurens | 1 |
Yves Bertini | 1 |
Hendrik Versluys | 1 |
Jordy Danneels | 1 |
Dadyro Van Der Paelt | 1 |
Wouter Eeckhout | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Jens Van den Dooren | 158 |
Jason Goossens | 137 |
Bart Van den Steen | 120 |
Jordy Danneels | 114 |
Philipe Van Der Paelt | 113 |
Laurens | 108 |
Sabrina De Sutter | 102 |
Robin Coppens | 100 |
Jo Van den Berge | 98 |
Nicky | 98 |
Bart Van Vaerenbergh | 96 |
Mario Mory | 95 |
Geert Van Geit | 93 |
Guy schepens | 68 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Bart Van den Steen | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
Jo Van Liefde | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Sabrina De Sutter | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Wouter Verstockt | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Sabrina De Sutter | Wouter Verstockt | 3 - 0 | Jo Van Liefde |
1
|
|
Jo Van Liefde | Bart Van den Steen | 0 - 3 | Sabrina De Sutter |
1
|
|
Wouter Verstockt | Jo Van Liefde | 1 - 2 | Bart Van den Steen |
1
|
|
Bart Van den Steen | Sabrina De Sutter | 3 - 0 | Wouter Verstockt |
1
|
|
Wouter Verstockt | Bart Van den Steen | 1 - 2 | Jo Van Liefde |
1
|
|
Sabrina De Sutter | Jo Van Liefde | 1 - 2 | Bart Van den Steen |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Bart Van Vaerenbergh | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
Milan Deneyer | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jarno Remory | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Maico Van Twembeke | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Milan Deneyer | Maico Van Twembeke | 2 - 1 | Jarno Remory |
2
|
|
Jarno Remory | Bart Van Vaerenbergh | 0 - 3 | Milan Deneyer |
2
|
|
Maico Van Twembeke | Jarno Remory | 0 - 3 | Bart Van Vaerenbergh |
2
|
|
Bart Van Vaerenbergh | Milan Deneyer | 3 - 0 | Maico Van Twembeke |
2
|
|
Maico Van Twembeke | Bart Van Vaerenbergh | 0 - 3 | Jarno Remory |
2
|
|
Milan Deneyer | Jarno Remory | 2 - 1 | Bart Van Vaerenbergh |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Max Scholiers | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
Jurgen Van Geert | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Kurt Moreels | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Johan Delarue | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Johan Delarue | Kurt Moreels | 1 - 2 | Jurgen Van Geert |
3
|
|
Jurgen Van Geert | Max Scholiers | 1 - 2 | Johan Delarue |
3
|
|
Kurt Moreels | Jurgen Van Geert | 1 - 2 | Max Scholiers |
3
|
|
Max Scholiers | Johan Delarue | 2 - 1 | Kurt Moreels |
3
|
|
Kurt Moreels | Max Scholiers | 0 - 3 | Jurgen Van Geert |
3
|
|
Johan Delarue | Jurgen Van Geert | 1 - 2 | Max Scholiers |
3
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Jenson Remory | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Jason Goossens | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Scott Demuysere | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Wouter Eeckhout | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Scott Demuysere | Jenson Remory | 1 - 2 | Jason Goossens |
4
|
|
Jason Goossens | Wouter Eeckhout | 3 - 0 | Scott Demuysere |
4
|
|
Jenson Remory | Jason Goossens | 3 - 0 | Wouter Eeckhout |
4
|
|
Wouter Eeckhout | Scott Demuysere | 0 - 3 | Jenson Remory |
4
|
|
Jenson Remory | Wouter Eeckhout | 3 - 0 | Jason Goossens |
4
|
|
Scott Demuysere | Jason Goossens | 0 - 3 | Wouter Eeckhout |
4
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Hendrik Versluys | A | 3 | 9 | 0 | 9 |
Jo Van den Berge | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Yentl Van Der Perre | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Marc Steenput | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Hendrik Versluys | Yentl Van Der Perre | 3 - 0 | Jo Van den Berge |
5
|
|
Jo Van den Berge | Marc Steenput | 2 - 1 | Hendrik Versluys |
5
|
|
Yentl Van Der Perre | Jo Van den Berge | 0 - 3 | Marc Steenput |
5
|
|
Marc Steenput | Hendrik Versluys | 0 - 3 | Yentl Van Der Perre |
5
|
|
Yentl Van Der Perre | Marc Steenput | 2 - 1 | Jo Van den Berge |
5
|
|
Hendrik Versluys | Jo Van den Berge | 3 - 0 | Marc Steenput |
5
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Stefaan Brewaeys | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
Liam Van der Elst | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Jordy Danneels | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
Olivier Vanveerdegdem | A | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Olivier Vanveerdegdem | Jordy Danneels | 1 - 2 | Liam Van der Elst |
6
|
|
Liam Van der Elst | Stefaan Brewaeys | 1 - 2 | Olivier Vanveerdegdem |
6
|
|
Jordy Danneels | Liam Van der Elst | 1 - 2 | Stefaan Brewaeys |
6
|
|
Stefaan Brewaeys | Olivier Vanveerdegdem | 3 - 0 | Jordy Danneels |
6
|
|
Jordy Danneels | Stefaan Brewaeys | 2 - 1 | Liam Van der Elst |
6
|
|
Olivier Vanveerdegdem | Liam Van der Elst | 0 - 3 | Stefaan Brewaeys |
6
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Jentel Foubert | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
Pascal Van Renthergem | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Xander De Bruyn | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Dirk Van Kerckhoven | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Pascal Van Renthergem | Jentel Foubert | 1 - 2 | Xander De Bruyn |
7
|
|
Xander De Bruyn | Dirk Van Kerckhoven | 2 - 1 | Pascal Van Renthergem |
7
|
|
Jentel Foubert | Xander De Bruyn | 3 - 0 | Dirk Van Kerckhoven |
7
|
|
Dirk Van Kerckhoven | Pascal Van Renthergem | 1 - 2 | Jentel Foubert |
7
|
|
Jentel Foubert | Dirk Van Kerckhoven | 2 - 1 | Xander De Bruyn |
7
|
|
Pascal Van Renthergem | Xander De Bruyn | 2 - 1 | Dirk Van Kerckhoven |
7
|
Poule 8
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Sverre De Smet | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
Kwinten De Backer | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jurgen De Backer | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Luc Colson | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jurgen De Backer | Luc Colson | 2 - 1 | Sverre De Smet |
8
|
|
Sverre De Smet | Kwinten De Backer | 3 - 0 | Jurgen De Backer |
8
|
|
Luc Colson | Sverre De Smet | 0 - 3 | Kwinten De Backer |
8
|
|
Kwinten De Backer | Jurgen De Backer | 2 - 1 | Luc Colson |
8
|
|
Luc Colson | Kwinten De Backer | 1 - 2 | Sverre De Smet |
8
|
|
Jurgen De Backer | Sverre De Smet | 1 - 2 | Kwinten De Backer |
8
|
Poule 9
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Robin Coppens | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Lindsay Smet | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Philipe Van Der Paelt | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Walter Ceulers | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Robin Coppens | Walter Ceulers | 1 - 2 | Philipe Van Der Paelt |
9
|
|
Philipe Van Der Paelt | Lindsay Smet | 0 - 3 | Robin Coppens |
9
|
|
Walter Ceulers | Philipe Van Der Paelt | 0 - 3 | Lindsay Smet |
9
|
|
Lindsay Smet | Robin Coppens | 1 - 2 | Walter Ceulers |
9
|
|
Walter Ceulers | Lindsay Smet | 2 - 1 | Philipe Van Der Paelt |
9
|
|
Robin Coppens | Philipe Van Der Paelt | 2 - 1 | Lindsay Smet |
9
|
Poule 10
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Nordiko Beyst | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
Geert Van Geit | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Kris Van Heck | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Patrick Van Der Putten | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Nordiko Beyst | Geert Van Geit | 2 - 1 | Kris Van Heck |
10
|
|
Kris Van Heck | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 | Nordiko Beyst |
10
|
|
Geert Van Geit | Kris Van Heck | 2 - 1 | Patrick Van Der Putten |
10
|
|
Patrick Van Der Putten | Nordiko Beyst | 0 - 3 | Geert Van Geit |
10
|
|
Geert Van Geit | Patrick Van Der Putten | 3 - 0 | Kris Van Heck |
10
|
|
Nordiko Beyst | Kris Van Heck | 3 - 0 | Patrick Van Der Putten |
10
|
Poule 11
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Guy schepens | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Andy Engelbert | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
Yaro Bonne | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Kris Beeckman | A | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kris Beeckman | Guy schepens | 0 - 3 | Yaro Bonne |
11
|
|
Yaro Bonne | Andy Engelbert | 1 - 2 | Kris Beeckman |
11
|
|
Guy schepens | Yaro Bonne | 3 - 0 | Andy Engelbert |
11
|
|
Andy Engelbert | Kris Beeckman | 3 - 0 | Guy schepens |
11
|
|
Guy schepens | Andy Engelbert | 2 - 1 | Yaro Bonne |
11
|
|
Kris Beeckman | Yaro Bonne | 0 - 3 | Andy Engelbert |
11
|
Poule 12
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Lorenzo | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
Dieter Lissens | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Dadyro Van Der Paelt | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Andres K | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Lorenzo | Dadyro Van Der Paelt | 3 - 0 | Dieter Lissens |
12
|
|
Dieter Lissens | Andres K | 3 - 0 | Lorenzo |
12
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Dieter Lissens | 1 - 2 | Andres K |
12
|
|
Andres K | Lorenzo | 0 - 3 | Dadyro Van Der Paelt |
12
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Andres K | 2 - 1 | Dieter Lissens |
12
|
|
Lorenzo | Dieter Lissens | 2 - 1 | Andres K |
12
|
Poule 13
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Laurens | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
Yves Camphijn | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
Erwin De Schoenmaker | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Mario Mory | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yves Camphijn | Mario Mory | 3 - 0 | Laurens |
13
|
|
Laurens | Erwin De Schoenmaker | 3 - 0 | Yves Camphijn |
13
|
|
Mario Mory | Laurens | 0 - 3 | Erwin De Schoenmaker |
13
|
|
Erwin De Schoenmaker | Yves Camphijn | 0 - 3 | Mario Mory |
13
|
|
Mario Mory | Erwin De Schoenmaker | 0 - 3 | Laurens |
13
|
|
Yves Camphijn | Laurens | 1 - 2 | Erwin De Schoenmaker |
13
|
Poule 14
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Nicky | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
Kevin De Bruyn | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Dylan Van Kerckhoven | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Kyaro Colson | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dylan Van Kerckhoven | Kyaro Colson | 3 - 0 | Kevin De Bruyn |
14
|
|
Kevin De Bruyn | Nicky | 0 - 3 | Dylan Van Kerckhoven |
14
|
|
Kyaro Colson | Kevin De Bruyn | 1 - 2 | Nicky |
14
|
|
Nicky | Dylan Van Kerckhoven | 3 - 0 | Kyaro Colson |
14
|
|
Kyaro Colson | Nicky | 0 - 3 | Kevin De Bruyn |
14
|
|
Dylan Van Kerckhoven | Kevin De Bruyn | 0 - 3 | Nicky |
14
|
Poule 15
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Matthijs Logghe | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Erwin Huyghe | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Jens Van den Dooren | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Yves Bertini | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Matthijs Logghe | Yves Bertini | 3 - 0 | Jens Van den Dooren |
15
|
|
Jens Van den Dooren | Erwin Huyghe | 1 - 2 | Matthijs Logghe |
15
|
|
Yves Bertini | Jens Van den Dooren | 1 - 2 | Erwin Huyghe |
15
|
|
Erwin Huyghe | Matthijs Logghe | 2 - 1 | Yves Bertini |
15
|
|
Yves Bertini | Erwin Huyghe | 2 - 1 | Jens Van den Dooren |
15
|
|
Matthijs Logghe | Jens Van den Dooren | 2 - 1 | Erwin Huyghe |
15
|
Poule 16
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Christophe Landas | B | 3 | 9 | 0 | 9 |
Danny Rassouw | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Jonas De Temmerman | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Timothy Goessens | A | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Timothy Goessens | Christophe Landas | 0 - 3 | Danny Rassouw |
16
|
|
Danny Rassouw | Jonas De Temmerman | 3 - 0 | Timothy Goessens |
16
|
|
Christophe Landas | Danny Rassouw | 3 - 0 | Jonas De Temmerman |
16
|
|
Jonas De Temmerman | Timothy Goessens | 3 - 0 | Christophe Landas |
16
|
|
Christophe Landas | Jonas De Temmerman | 3 - 0 | Danny Rassouw |
16
|
|
Timothy Goessens | Danny Rassouw | 0 - 3 | Jonas De Temmerman |
16
|