180
Naam | Aantal |
---|---|
Jonas Van Achter | 3 |
Pascal Vanheddegem | 3 |
Johan Vieuvalet | 1 |
Davy Caudron | 1 |
Yvan Vagenende | 1 |
Dirk Scheerlinck | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Mathias Schockaert | 124 |
Francis Baeyens | 101 |
Yvan Vagenende | 94 |
Jonas Van Achter | 94 |
Pascal Vanheddegem | 91 |
Davy Temmerman | 87 |
Iljo Heymans | 83 |
Kyaro Colson | 82 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Iljo Heymans | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Andy Moreels | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Bart Van Vaerenbergh | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Yves Bertini | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Andy Moreels | Iljo Heymans | 1 - 2 | Yves Bertini |
1
|
|
Yves Bertini | Bart Van Vaerenbergh | 1 - 2 | Andy Moreels |
1
|
|
Iljo Heymans | Yves Bertini | 2 - 1 | Bart Van Vaerenbergh |
1
|
|
Bart Van Vaerenbergh | Andy Moreels | 1 - 2 | Iljo Heymans |
1
|
|
Iljo Heymans | Bart Van Vaerenbergh | 2 - 1 | Yves Bertini |
1
|
|
Andy Moreels | Yves Bertini | 2 - 1 | Bart Van Vaerenbergh |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Van Achter | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
Frank Danckaert | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
Mike Van Ryssel | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Mario Mory | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jonas Van Achter | Mario Mory | 3 - 0 | Mike Van Ryssel |
2
|
|
Mike Van Ryssel | Frank Danckaert | 2 - 1 | Jonas Van Achter |
2
|
|
Mario Mory | Mike Van Ryssel | 0 - 3 | Frank Danckaert |
2
|
|
Frank Danckaert | Jonas Van Achter | 2 - 1 | Mario Mory |
2
|
|
Mario Mory | Frank Danckaert | 0 - 3 | Mike Van Ryssel |
2
|
|
Jonas Van Achter | Mike Van Ryssel | 3 - 0 | Frank Danckaert |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Vanheddegem | B | 3 | 9 | 0 | 9 |
Jentel Foubert | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Johan Vieuvalet | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Kobe Wicheler | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Johan Vieuvalet | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 | Kobe Wicheler |
3
|
|
Kobe Wicheler | Jentel Foubert | 1 - 2 | Johan Vieuvalet |
3
|
|
Pascal Vanheddegem | Kobe Wicheler | 3 - 0 | Jentel Foubert |
3
|
|
Jentel Foubert | Johan Vieuvalet | 2 - 1 | Pascal Vanheddegem |
3
|
|
Pascal Vanheddegem | Jentel Foubert | 3 - 0 | Kobe Wicheler |
3
|
|
Johan Vieuvalet | Kobe Wicheler | 3 - 0 | Jentel Foubert |
3
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Davy Temmerman | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Kevin Baeyens | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Kyaro Colson | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Walter Ceulers | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Davy Temmerman | Kyaro Colson | 3 - 0 | Walter Ceulers |
4
|
|
Walter Ceulers | Kevin Baeyens | 2 - 1 | Davy Temmerman |
4
|
|
Kyaro Colson | Walter Ceulers | 3 - 0 | Kevin Baeyens |
4
|
|
Kevin Baeyens | Davy Temmerman | 2 - 1 | Kyaro Colson |
4
|
|
Kyaro Colson | Kevin Baeyens | 1 - 2 | Walter Ceulers |
4
|
|
Davy Temmerman | Walter Ceulers | 2 - 1 | Kevin Baeyens |
4
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Mathias Schockaert | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Kevin Colson | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Dirk Scheerlinck | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jarne Geers | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dirk Scheerlinck | Mathias Schockaert | 1 - 2 | Jarne Geers |
5
|
|
Jarne Geers | Kevin Colson | 0 - 3 | Dirk Scheerlinck |
5
|
|
Mathias Schockaert | Jarne Geers | 3 - 0 | Kevin Colson |
5
|
|
Kevin Colson | Dirk Scheerlinck | 2 - 1 | Mathias Schockaert |
5
|
|
Mathias Schockaert | Kevin Colson | 3 - 0 | Jarne Geers |
5
|
|
Dirk Scheerlinck | Jarne Geers | 2 - 1 | Kevin Colson |
5
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Francis Baeyens | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Liam Van der Elst | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Yvan Vagenende | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Davy Caudron | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Liam Van der Elst | Francis Baeyens | 1 - 2 | Davy Caudron |
6
|
|
Davy Caudron | Yvan Vagenende | 1 - 2 | Liam Van der Elst |
6
|
|
Francis Baeyens | Davy Caudron | 2 - 1 | Yvan Vagenende |
6
|
|
Yvan Vagenende | Liam Van der Elst | 1 - 2 | Francis Baeyens |
6
|
|
Francis Baeyens | Yvan Vagenende | 2 - 1 | Davy Caudron |
6
|
|
Liam Van der Elst | Davy Caudron | 2 - 1 | Yvan Vagenende |
6
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Danny Rassouw | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Philipe Van Der Paelt | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Dadyro Van Der Paelt | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Kevin De Smet | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Philipe Van Der Paelt | Danny Rassouw | 2 - 1 | Dadyro Van Der Paelt |
7
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Kevin De Smet | 2 - 1 | Philipe Van Der Paelt |
7
|
|
Danny Rassouw | Dadyro Van Der Paelt | 2 - 1 | Kevin De Smet |
7
|
|
Kevin De Smet | Philipe Van Der Paelt | 2 - 1 | Danny Rassouw |
7
|
|
Danny Rassouw | Kevin De Smet | 3 - 0 | Dadyro Van Der Paelt |
7
|
|
Philipe Van Der Paelt | Dadyro Van Der Paelt | 2 - 1 | Kevin De Smet |
7
|