180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Baetens David | 2 |
| Vandermeulen | 1 |
| Nolte Wesley | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Johan Cornelis | 154 |
| Christoph Deconinck | 111 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Timmy cornelis | A | 3 | 2 | 2 |
| Geert Ghesquiere | D | 3 | 2 | 1 |
| Corthals Thierry | C | 3 | 1 | -1 |
| Johan Cornelis | B | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Timmy cornelis | Johan Cornelis | 1 - 2 |
Corthals Thierry
|
1
|
|
| Corthals Thierry | Geert Ghesquiere | 0 - 2 |
Timmy cornelis
|
2
|
|
| Johan Cornelis | Corthals Thierry | 0 - 2 |
Geert Ghesquiere
|
1
|
|
| Geert Ghesquiere | Timmy cornelis | 0 - 2 |
Johan Cornelis
|
1
|
|
| Johan Cornelis | Geert Ghesquiere | 1 - 2 |
Corthals Thierry
|
4
|
|
| Timmy cornelis | Corthals Thierry | 2 - 1 |
Geert Ghesquiere
|
4
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Dieter Van den Steene | B | 3 | 2 | 3 |
| De Potter Bart | C | 3 | 2 | 2 |
| Ronny De Decker | D | 3 | 2 | 1 |
| Nolte Wesley | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Nolte Wesley | Dieter Van den Steene | 0 - 2 |
De Potter Bart
|
2
|
|
| De Potter Bart | Ronny De Decker | 1 - 2 |
Nolte Wesley
|
4
|
|
| Dieter Van den Steene | De Potter Bart | 1 - 2 |
Ronny De Decker
|
3
|
|
| Ronny De Decker | Nolte Wesley | 2 - 0 |
Dieter Van den Steene
|
2
|
|
| Dieter Van den Steene | Ronny De Decker | 2 - 0 |
De Potter Bart
|
2
|
|
| Nolte Wesley | De Potter Bart | 0 - 2 |
Ronny De Decker
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Bart Timmerman | A | 3 | 3 | 4 |
| Christoph Deconinck | C | 3 | 2 | 2 |
| Nieuwlandt pascal | D | 3 | 1 | 0 |
| Kyara Vlaemynck | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bart Timmerman | Kyara Vlaemynck | 2 - 0 |
Christoph Deconinck
|
3
|
|
| Christoph Deconinck | Nieuwlandt pascal | 2 - 1 |
Bart Timmerman
|
1
|
|
| Kyara Vlaemynck | Christoph Deconinck | 0 - 2 |
Nieuwlandt pascal
|
1
|
|
| Nieuwlandt pascal | Bart Timmerman | 1 - 2 |
Kyara Vlaemynck
|
1
|
|
| Kyara Vlaemynck | Nieuwlandt pascal | 0 - 2 |
Christoph Deconinck
|
1
|
|
| Bart Timmerman | Christoph Deconinck | 2 - 1 |
Nieuwlandt pascal
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Teirbrood Bart | B | 3 | 2 | 2 |
| Baetens David | D | 3 | 2 | 2 |
| De Hauwere Tom | A | 3 | 2 | 1 |
| Seppen Ravyts | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Hauwere Tom | Teirbrood Bart | 2 - 1 |
Seppen Ravyts
|
4
|
|
| Seppen Ravyts | Baetens David | 0 - 2 |
De Hauwere Tom
|
2
|
|
| Teirbrood Bart | Seppen Ravyts | 2 - 0 |
Baetens David
|
2
|
|
| Baetens David | De Hauwere Tom | 2 - 1 |
Teirbrood Bart
|
3
|
|
| Teirbrood Bart | Baetens David | 2 - 1 |
Seppen Ravyts
|
3
|
|
| De Hauwere Tom | Seppen Ravyts | 2 - 1 |
Baetens David
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Quinten | B | 3 | 3 | 4 |
| Kevin Lampers | D | 3 | 2 | 2 |
| Ophalvens Marnic | C | 3 | 1 | -1 |
| Bauwens Bianca | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bauwens Bianca | Quinten | 0 - 2 |
Ophalvens Marnic
|
2
|
|
| Ophalvens Marnic | Kevin Lampers | 0 - 2 |
Bauwens Bianca
|
3
|
|
| Quinten | Ophalvens Marnic | 2 - 1 |
Kevin Lampers
|
4
|
|
| Kevin Lampers | Bauwens Bianca | 2 - 1 |
Quinten
|
4
|
|
| Quinten | Kevin Lampers | 2 - 1 |
Ophalvens Marnic
|
4
|
|
| Bauwens Bianca | Ophalvens Marnic | 0 - 2 |
Kevin Lampers
|
1
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| D´hauwer johan | B | 3 | 2 | 1 |
| Walter Ketels | C | 3 | 2 | 0 |
| Michaël De Decker | A | 3 | 1 | 0 |
| Vandermeulen | D | 3 | 1 | -1 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Michaël De Decker | D´hauwer johan | 1 - 2 |
Walter Ketels
|
1
|
|
| Walter Ketels | Vandermeulen | 2 - 1 |
Michaël De Decker
|
2
|
|
| D´hauwer johan | Walter Ketels | 1 - 2 |
Vandermeulen
|
3
|
|
| Vandermeulen | Michaël De Decker | 2 - 1 |
D´hauwer johan
|
2
|
|
| D´hauwer johan | Vandermeulen | 2 - 1 |
Walter Ketels
|
2
|
|
| Michaël De Decker | Walter Ketels | 2 - 0 |
Vandermeulen
|
2
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De Donder Tim | D | 3 | 3 | 6 |
| Gertjan Vandeweyer | C | 3 | 2 | 2 |
| Robin lowie | A | 3 | 1 | -2 |
| Milan De Boeck | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Robin lowie | Milan De Boeck | 2 - 0 |
Gertjan Vandeweyer
|
4
|
|
| Gertjan Vandeweyer | De Donder Tim | 0 - 2 |
Robin lowie
|
3
|
|
| Milan De Boeck | Gertjan Vandeweyer | 0 - 2 |
De Donder Tim
|
2
|
|
| De Donder Tim | Robin lowie | 2 - 0 |
Milan De Boeck
|
1
|
|
| Milan De Boeck | De Donder Tim | 0 - 2 |
Gertjan Vandeweyer
|
3
|
|
| Robin lowie | Gertjan Vandeweyer | 0 - 2 |
De Donder Tim
|
3
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Meeus Geert | B | 3 | 2 | 1 |
| Robin Temmerman | C | 3 | 2 | 1 |
| luc bosmans | A | 3 | 1 | -1 |
| Stijn Van der Vloet | D | 3 | 1 | -1 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| luc bosmans | Meeus Geert | 0 - 2 |
Robin Temmerman
|
3
|
|
| Robin Temmerman | Stijn Van der Vloet | 2 - 1 |
luc bosmans
|
4
|
|
| Meeus Geert | Robin Temmerman | 2 - 1 |
Stijn Van der Vloet
|
4
|
|
| Stijn Van der Vloet | luc bosmans | 0 - 2 |
Meeus Geert
|
3
|
|
| Meeus Geert | Stijn Van der Vloet | 0 - 2 |
Robin Temmerman
|
1
|
|
| luc bosmans | Robin Temmerman | 1 - 2 |
Stijn Van der Vloet
|
1
|