180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Ben Janssens | 3 |
| Philipe Van Der Paelt | 2 |
| Pascal Vanheddegem | 1 |
| Joeri Van Cleemputte | 1 |
| Tim Meese | 1 |
| Johan Vieuvalet | 1 |
| Nico Van de Putte | 1 |
| Dries D'Herde | 1 |
| Geert Van Geit | 1 |
| Danny Moreels | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Pascal Vanheddegem | 132 |
| Dries D'Herde | 106 |
| Kevin Van Lent | 72 |
| Kjell | 72 |
| Tom Hernalsteen | 62 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Vanheddegem | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Joe Algoet | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Philipe Van Der Paelt | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Erwin Van Dorpe | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Joe Algoet | Philipe Van Der Paelt | 1 - 2 |
Pascal Vanheddegem
|
1
|
|
| Pascal Vanheddegem | Erwin Van Dorpe | 3 - 0 |
Joe Algoet
|
1
|
|
| Philipe Van Der Paelt | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 |
Erwin Van Dorpe
|
1
|
|
| Erwin Van Dorpe | Joe Algoet | 0 - 3 |
Philipe Van Der Paelt
|
1
|
|
| Philipe Van Der Paelt | Erwin Van Dorpe | 3 - 0 |
Pascal Vanheddegem
|
1
|
|
| Joe Algoet | Pascal Vanheddegem | 2 - 1 |
Erwin Van Dorpe
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurens Snoeck | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Joeri Van Cleemputte | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Geert Van Geit | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Kjell | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Laurens Snoeck | Kjell | 2 - 1 |
Geert Van Geit
|
2
|
|
| Geert Van Geit | Joeri Van Cleemputte | 2 - 1 |
Laurens Snoeck
|
2
|
|
| Kjell | Geert Van Geit | 2 - 1 |
Joeri Van Cleemputte
|
2
|
|
| Joeri Van Cleemputte | Laurens Snoeck | 1 - 2 |
Kjell
|
2
|
|
| Kjell | Joeri Van Cleemputte | 0 - 3 |
Geert Van Geit
|
2
|
|
| Laurens Snoeck | Geert Van Geit | 2 - 1 |
Joeri Van Cleemputte
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Van Ryssel | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Jonathan Impens | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Tom Hernalsteen | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Melvin Pien | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mike Van Ryssel | Tom Hernalsteen | 3 - 0 |
Jonathan Impens
|
3
|
|
| Jonathan Impens | Melvin Pien | 3 - 0 |
Mike Van Ryssel
|
3
|
|
| Tom Hernalsteen | Jonathan Impens | 1 - 2 |
Melvin Pien
|
3
|
|
| Melvin Pien | Mike Van Ryssel | 0 - 3 |
Tom Hernalsteen
|
3
|
|
| Tom Hernalsteen | Melvin Pien | 2 - 1 |
Jonathan Impens
|
3
|
|
| Mike Van Ryssel | Jonathan Impens | 2 - 1 |
Melvin Pien
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Van Lent | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Mario Mory | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Jo Van Liefde | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Caroline Ligot | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Caroline Ligot | Mario Mory | 0 - 3 |
Jo Van Liefde
|
4
|
|
| Jo Van Liefde | Kevin Van Lent | 0 - 3 |
Caroline Ligot
|
4
|
|
| Mario Mory | Jo Van Liefde | 3 - 0 |
Kevin Van Lent
|
4
|
|
| Kevin Van Lent | Caroline Ligot | 2 - 1 |
Mario Mory
|
4
|
|
| Mario Mory | Kevin Van Lent | 0 - 3 |
Jo Van Liefde
|
4
|
|
| Caroline Ligot | Jo Van Liefde | 1 - 2 |
Kevin Van Lent
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Vieuvalet | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Wouter Eeckhout | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Tim Meese | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Jarne Geers | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Tim Meese | Jarne Geers | 2 - 1 |
Johan Vieuvalet
|
5
|
|
| Johan Vieuvalet | Wouter Eeckhout | 2 - 1 |
Tim Meese
|
5
|
|
| Jarne Geers | Johan Vieuvalet | 0 - 3 |
Wouter Eeckhout
|
5
|
|
| Wouter Eeckhout | Tim Meese | 2 - 1 |
Jarne Geers
|
5
|
|
| Jarne Geers | Wouter Eeckhout | 1 - 2 |
Johan Vieuvalet
|
5
|
|
| Tim Meese | Johan Vieuvalet | 0 - 3 |
Wouter Eeckhout
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Janssens | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Nico Van de Putte | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Danny Moreels | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Kenneth Van Damme | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kenneth Van Damme | Danny Moreels | 1 - 2 |
Nico Van de Putte
|
6
|
|
| Nico Van de Putte | Ben Janssens | 0 - 3 |
Kenneth Van Damme
|
6
|
|
| Danny Moreels | Nico Van de Putte | 1 - 2 |
Ben Janssens
|
6
|
|
| Ben Janssens | Kenneth Van Damme | 3 - 0 |
Danny Moreels
|
6
|
|
| Danny Moreels | Ben Janssens | 0 - 3 |
Nico Van de Putte
|
6
|
|
| Kenneth Van Damme | Nico Van de Putte | 1 - 2 |
Ben Janssens
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dries D'Herde | A | 4 | 9 | 3 | 6 |
| Didier Van Malderghem | B | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Quincy Tydgat | C | 4 | 1 | 11 | -10 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dries D'Herde | Didier Van Malderghem | 2 - 1 |
Quincy Tydgat
|
7
|
|
| Didier Van Malderghem | Quincy Tydgat | 2 - 1 |
Dries D'Herde
|
7
|
|
| Quincy Tydgat | Dries D'Herde | 0 - 3 |
Didier Van Malderghem
|
7
|
|
| Didier Van Malderghem | Dries D'Herde | 2 - 1 |
Quincy Tydgat
|
7
|
|
| Quincy Tydgat | Didier Van Malderghem | 0 - 3 |
Dries D'Herde
|
7
|
|
| Dries D'Herde | Quincy Tydgat | 3 - 0 |
Didier Van Malderghem
|
7
|