180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Pascal Moonens | 5 |
| Ben Janssens | 3 |
| Kenny Waerzeggers | 2 |
| Gert Van Ruyskensvelde | 2 |
| Jenson Remory | 2 |
| Yvan Vagenende | 1 |
| Maikel Van Lembergen | 1 |
| Glenn Van der Haegen | 1 |
| Mario Van Den Bossche | 1 |
| Tibo Daelman | 1 |
| Bjorn De Henau | 1 |
| Mike Van Ryssel | 1 |
| Johan Vieuvalet | 1 |
| Jarno Remory | 1 |
| Pascal Vanheddegem | 1 |
| Giovanni Dumortier | 1 |
| Erwin Van Dorpe | 1 |
| Geert Van Geit | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Gert Van Ruyskensvelde | 141 |
| Ben Janssens | 137 |
| Lynn Strijmeersch | 128 |
| Frank Danckaert | 120 |
| Sylvester Vansnick | 118 |
| Mike Van Ryssel | 117 |
| Johan De Schrijver | 114 |
| Chenco | 113 |
| Kevin Colson | 110 |
| Geert Van Geit | 105 |
| Pascal Vanheddegem | 102 |
| Giovanni Dumortier | 101 |
| Mike Waerzeggers | 99 |
| Jarno Remory | 98 |
| Mario De Bremaeker | 96 |
| Jenson Remory | 96 |
| Davy Temmerman | 94 |
| Yvan Vagenende | 85 |
| Kris Rydant | 82 |
| Yentl Van Der Perre | 80 |
| Erwin Van Dorpe | 78 |
| Kyaro Colson | 68 |
| Danny Rassouw | 60 |
| Johan Vieuvalet | 52 |
| Kenny Waerzeggers | 32 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Vandevelde | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Yvan Vagenende | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Yarno De Landsheere | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Jap | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Yvan Vagenende | Geert Vandevelde | 1 - 2 |
Jap
|
1
|
|
| Jap | Yarno De Landsheere | 1 - 2 |
Yvan Vagenende
|
1
|
|
| Geert Vandevelde | Jap | 2 - 1 |
Yarno De Landsheere
|
1
|
|
| Yarno De Landsheere | Yvan Vagenende | 2 - 1 |
Geert Vandevelde
|
1
|
|
| Geert Vandevelde | Yarno De Landsheere | 3 - 0 |
Jap
|
1
|
|
| Yvan Vagenende | Jap | 3 - 0 |
Yarno De Landsheere
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvester Vansnick | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Kristof De Wolf | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Geert Van Geit | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Jo Van Liefde | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kristof De Wolf | Sylvester Vansnick | 1 - 2 |
Geert Van Geit
|
2
|
|
| Geert Van Geit | Jo Van Liefde | 3 - 0 |
Kristof De Wolf
|
2
|
|
| Sylvester Vansnick | Geert Van Geit | 3 - 0 |
Jo Van Liefde
|
2
|
|
| Jo Van Liefde | Kristof De Wolf | 1 - 2 |
Sylvester Vansnick
|
2
|
|
| Sylvester Vansnick | Jo Van Liefde | 2 - 1 |
Geert Van Geit
|
2
|
|
| Kristof De Wolf | Geert Van Geit | 2 - 1 |
Jo Van Liefde
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario De Bremaeker | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Mike Waerzeggers | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Lynn Strijmeersch | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Jana Van Den Bossche | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jana Van Den Bossche | Mario De Bremaeker | 0 - 3 |
Mike Waerzeggers
|
3
|
|
| Mike Waerzeggers | Lynn Strijmeersch | 2 - 1 |
Jana Van Den Bossche
|
3
|
|
| Mario De Bremaeker | Mike Waerzeggers | 2 - 1 |
Lynn Strijmeersch
|
3
|
|
| Lynn Strijmeersch | Jana Van Den Bossche | 2 - 1 |
Mario De Bremaeker
|
3
|
|
| Mario De Bremaeker | Lynn Strijmeersch | 2 - 1 |
Mike Waerzeggers
|
3
|
|
| Jana Van Den Bossche | Mike Waerzeggers | 1 - 2 |
Lynn Strijmeersch
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarno Remory | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Yentl Van Der Perre | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Maikel Van Lembergen | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Xander | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jarno Remory | Xander | 3 - 0 |
Yentl Van Der Perre
|
4
|
|
| Yentl Van Der Perre | Maikel Van Lembergen | 2 - 1 |
Jarno Remory
|
4
|
|
| Xander | Yentl Van Der Perre | 0 - 3 |
Maikel Van Lembergen
|
4
|
|
| Maikel Van Lembergen | Jarno Remory | 2 - 1 |
Xander
|
4
|
|
| Xander | Maikel Van Lembergen | 1 - 2 |
Yentl Van Der Perre
|
4
|
|
| Jarno Remory | Yentl Van Der Perre | 2 - 1 |
Maikel Van Lembergen
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davy Temmerman | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Dirk Caudron | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Daniel De Winter | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Mathis Walravens | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dirk Caudron | Davy Temmerman | 1 - 2 |
Daniel De Winter
|
5
|
|
| Daniel De Winter | Mathis Walravens | 3 - 0 |
Dirk Caudron
|
5
|
|
| Davy Temmerman | Daniel De Winter | 2 - 1 |
Mathis Walravens
|
5
|
|
| Mathis Walravens | Dirk Caudron | 2 - 1 |
Davy Temmerman
|
5
|
|
| Davy Temmerman | Mathis Walravens | 3 - 0 |
Daniel De Winter
|
5
|
|
| Dirk Caudron | Daniel De Winter | 3 - 0 |
Mathis Walravens
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Janssens | A | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Robby Lauwereys | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Erwin Van Dorpe | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Gunter Van Damme | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Ben Janssens | Erwin Van Dorpe | 3 - 0 |
Gunter Van Damme
|
6
|
|
| Gunter Van Damme | Robby Lauwereys | 0 - 3 |
Ben Janssens
|
6
|
|
| Erwin Van Dorpe | Gunter Van Damme | 2 - 1 |
Robby Lauwereys
|
6
|
|
| Robby Lauwereys | Ben Janssens | 0 - 3 |
Erwin Van Dorpe
|
6
|
|
| Erwin Van Dorpe | Robby Lauwereys | 1 - 2 |
Gunter Van Damme
|
6
|
|
| Ben Janssens | Gunter Van Damme | 3 - 0 |
Robby Lauwereys
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jentel Foubert | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Jonas Van Achter | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Glenn Van der Haegen | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Wim Van Wijmeersch | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Wim Van Wijmeersch | Jonas Van Achter | 1 - 2 |
Glenn Van der Haegen
|
7
|
|
| Glenn Van der Haegen | Jentel Foubert | 0 - 3 |
Wim Van Wijmeersch
|
7
|
|
| Jonas Van Achter | Glenn Van der Haegen | 2 - 1 |
Jentel Foubert
|
7
|
|
| Jentel Foubert | Wim Van Wijmeersch | 2 - 1 |
Jonas Van Achter
|
7
|
|
| Jonas Van Achter | Jentel Foubert | 1 - 2 |
Glenn Van der Haegen
|
7
|
|
| Wim Van Wijmeersch | Glenn Van der Haegen | 0 - 3 |
Jentel Foubert
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Remory | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Mario Van Den Bossche | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Kyaro Colson | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Emjed Ben Ali | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kyaro Colson | Emjed Ben Ali | 3 - 0 |
Jenson Remory
|
8
|
|
| Jenson Remory | Mario Van Den Bossche | 2 - 1 |
Kyaro Colson
|
8
|
|
| Emjed Ben Ali | Jenson Remory | 0 - 3 |
Mario Van Den Bossche
|
8
|
|
| Mario Van Den Bossche | Kyaro Colson | 3 - 0 |
Emjed Ben Ali
|
8
|
|
| Emjed Ben Ali | Mario Van Den Bossche | 1 - 2 |
Jenson Remory
|
8
|
|
| Kyaro Colson | Jenson Remory | 1 - 2 |
Mario Van Den Bossche
|
8
|
Poule 9
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan De Schrijver | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Tibo Daelman | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Yves Frederick | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Liam Vagenende | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Johan De Schrijver | Liam Vagenende | 3 - 0 |
Tibo Daelman
|
9
|
|
| Tibo Daelman | Yves Frederick | 1 - 2 |
Johan De Schrijver
|
9
|
|
| Liam Vagenende | Tibo Daelman | 0 - 3 |
Yves Frederick
|
9
|
|
| Yves Frederick | Johan De Schrijver | 0 - 3 |
Liam Vagenende
|
9
|
|
| Liam Vagenende | Yves Frederick | 1 - 2 |
Tibo Daelman
|
9
|
|
| Johan De Schrijver | Tibo Daelman | 2 - 1 |
Yves Frederick
|
9
|
Poule 10
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joeri Van Cleemputte | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Pascal Vanheddegem | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Chenco | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Yves Bertini | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Joeri Van Cleemputte | Pascal Vanheddegem | 2 - 1 |
Chenco
|
10
|
|
| Chenco | Yves Bertini | 1 - 2 |
Joeri Van Cleemputte
|
10
|
|
| Pascal Vanheddegem | Chenco | 1 - 2 |
Yves Bertini
|
10
|
|
| Yves Bertini | Joeri Van Cleemputte | 0 - 3 |
Pascal Vanheddegem
|
10
|
|
| Pascal Vanheddegem | Yves Bertini | 3 - 0 |
Chenco
|
10
|
|
| Joeri Van Cleemputte | Chenco | 2 - 1 |
Yves Bertini
|
10
|
Poule 11
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert Van Ruyskensvelde | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Pascal Moonens | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Bjorn De Henau | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Van Haelen Bjarne | A | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Van Haelen Bjarne | Gert Van Ruyskensvelde | 0 - 3 |
Pascal Moonens
|
11
|
|
| Pascal Moonens | Bjorn De Henau | 3 - 0 |
Van Haelen Bjarne
|
11
|
|
| Gert Van Ruyskensvelde | Pascal Moonens | 2 - 1 |
Bjorn De Henau
|
11
|
|
| Bjorn De Henau | Van Haelen Bjarne | 3 - 0 |
Gert Van Ruyskensvelde
|
11
|
|
| Gert Van Ruyskensvelde | Bjorn De Henau | 3 - 0 |
Pascal Moonens
|
11
|
|
| Van Haelen Bjarne | Pascal Moonens | 0 - 3 |
Bjorn De Henau
|
11
|
Poule 12
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Van Ryssel | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Marc Van Schepdael | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Andy Moreels | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Els Beerens | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mike Van Ryssel | Andy Moreels | 3 - 0 |
Marc Van Schepdael
|
12
|
|
| Marc Van Schepdael | Els Beerens | 3 - 0 |
Mike Van Ryssel
|
12
|
|
| Andy Moreels | Marc Van Schepdael | 2 - 1 |
Els Beerens
|
12
|
|
| Els Beerens | Mike Van Ryssel | 0 - 3 |
Andy Moreels
|
12
|
|
| Andy Moreels | Els Beerens | 3 - 0 |
Marc Van Schepdael
|
12
|
|
| Mike Van Ryssel | Marc Van Schepdael | 1 - 2 |
Els Beerens
|
12
|
Poule 13
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Verhoeven | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Davy Caudron | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Arno Muis | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Christophe | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Davy Caudron | Christophe | 3 - 0 |
Arno Muis
|
13
|
|
| Arno Muis | Jordy Verhoeven | 0 - 3 |
Davy Caudron
|
13
|
|
| Christophe | Arno Muis | 0 - 3 |
Jordy Verhoeven
|
13
|
|
| Jordy Verhoeven | Davy Caudron | 2 - 1 |
Christophe
|
13
|
|
| Christophe | Jordy Verhoeven | 1 - 2 |
Arno Muis
|
13
|
|
| Davy Caudron | Arno Muis | 2 - 1 |
Jordy Verhoeven
|
13
|
Poule 14
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kris Rydant | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Danny Rassouw | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Kevin Colson | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Kenneth Van Damme | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kris Rydant | Kenneth Van Damme | 3 - 0 |
Kevin Colson
|
14
|
|
| Kevin Colson | Danny Rassouw | 1 - 2 |
Kris Rydant
|
14
|
|
| Kenneth Van Damme | Kevin Colson | 0 - 3 |
Danny Rassouw
|
14
|
|
| Danny Rassouw | Kris Rydant | 3 - 0 |
Kenneth Van Damme
|
14
|
|
| Kenneth Van Damme | Danny Rassouw | 3 - 0 |
Kevin Colson
|
14
|
|
| Kris Rydant | Kevin Colson | 3 - 0 |
Danny Rassouw
|
14
|
Poule 15
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Van den Dooren | C | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Frank Danckaert | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Patrick Van Der Putten | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Ellen Snouwaert | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Patrick Van Der Putten | Frank Danckaert | 1 - 2 |
Jens Van den Dooren
|
15
|
|
| Jens Van den Dooren | Ellen Snouwaert | 3 - 0 |
Patrick Van Der Putten
|
15
|
|
| Frank Danckaert | Jens Van den Dooren | 0 - 3 |
Ellen Snouwaert
|
15
|
|
| Ellen Snouwaert | Patrick Van Der Putten | 0 - 3 |
Frank Danckaert
|
15
|
|
| Frank Danckaert | Ellen Snouwaert | 3 - 0 |
Jens Van den Dooren
|
15
|
|
| Patrick Van Der Putten | Jens Van den Dooren | 0 - 3 |
Ellen Snouwaert
|
15
|
Poule 16
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Dumortier | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Kenny Waerzeggers | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Johan Vieuvalet | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Ike | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kenny Waerzeggers | Johan Vieuvalet | 2 - 1 |
Ike
|
16
|
|
| Ike | Giovanni Dumortier | 0 - 3 |
Kenny Waerzeggers
|
16
|
|
| Johan Vieuvalet | Ike | 2 - 1 |
Giovanni Dumortier
|
16
|
|
| Giovanni Dumortier | Kenny Waerzeggers | 2 - 1 |
Johan Vieuvalet
|
16
|
|
| Johan Vieuvalet | Giovanni Dumortier | 1 - 2 |
Ike
|
16
|
|
| Kenny Waerzeggers | Ike | 2 - 1 |
Giovanni Dumortier
|
16
|