180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Geert Vandevelde | 2 |
| Sven De Neef | 1 |
| Adelin De Bondt | 1 |
| Jeroen Martens | 1 |
| Gregory Vandevelde | 1 |
| Steffie | 1 |
| Arno Thyssen | 1 |
| Niels De Bondt | 1 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 1 |
| Yljo Martens | 1 |
| Geert Van Geit | 1 |
| Danny Moreels | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Steffie | 150 |
| Lorenzo Parisel | 124 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 119 |
Poule 1 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelin De Bondt | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Dirk Tavernier | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Mathias De Moor | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Sven De Neef | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Sven De Neef | Mathias De Moor | 0 - 3 |
Dirk Tavernier
|
1
|
|
| Dirk Tavernier | Adelin De Bondt | 0 - 3 |
Sven De Neef
|
1
|
|
| Mathias De Moor | Dirk Tavernier | 0 - 3 |
Adelin De Bondt
|
1
|
|
| Adelin De Bondt | Sven De Neef | 2 - 1 |
Mathias De Moor
|
1
|
|
| Mathias De Moor | Adelin De Bondt | 0 - 3 |
Dirk Tavernier
|
1
|
|
| Sven De Neef | Dirk Tavernier | 1 - 2 |
Adelin De Bondt
|
1
|
Poule 2 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Parisel | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Noah Crombeen | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Jeroen Martens | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Wim De Roeck | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Lorenzo Parisel | Jeroen Martens | 2 - 1 |
Wim De Roeck
|
2
|
|
| Wim De Roeck | Noah Crombeen | 1 - 2 |
Lorenzo Parisel
|
2
|
|
| Jeroen Martens | Wim De Roeck | 2 - 1 |
Noah Crombeen
|
2
|
|
| Noah Crombeen | Lorenzo Parisel | 1 - 2 |
Jeroen Martens
|
2
|
|
| Jeroen Martens | Noah Crombeen | 1 - 2 |
Wim De Roeck
|
2
|
|
| Lorenzo Parisel | Wim De Roeck | 2 - 1 |
Noah Crombeen
|
2
|
Poule 3 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steffie | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Gregory Vandevelde | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Kevin Colson | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Davy Temmerman | C | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Steffie | Gregory Vandevelde | 3 - 0 |
Davy Temmerman
|
3
|
|
| Davy Temmerman | Kevin Colson | 0 - 3 |
Steffie
|
3
|
|
| Gregory Vandevelde | Davy Temmerman | 3 - 0 |
Kevin Colson
|
3
|
|
| Kevin Colson | Steffie | 1 - 2 |
Gregory Vandevelde
|
3
|
|
| Gregory Vandevelde | Kevin Colson | 3 - 0 |
Davy Temmerman
|
3
|
|
| Steffie | Davy Temmerman | 3 - 0 |
Kevin Colson
|
3
|
Poule 4 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Vandevelde | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Jap | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Mathias Van Hamme | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Kurt Lagaert | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Geert Vandevelde | Jap | 2 - 1 |
Kurt Lagaert
|
4
|
|
| Kurt Lagaert | Mathias Van Hamme | 1 - 2 |
Geert Vandevelde
|
4
|
|
| Jap | Kurt Lagaert | 1 - 2 |
Mathias Van Hamme
|
4
|
|
| Mathias Van Hamme | Geert Vandevelde | 0 - 3 |
Jap
|
4
|
|
| Jap | Mathias Van Hamme | 2 - 1 |
Kurt Lagaert
|
4
|
|
| Geert Vandevelde | Kurt Lagaert | 3 - 0 |
Mathias Van Hamme
|
4
|