180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Geert Vandevelde | 2 |
| Sven De Neef | 1 |
| Adelin De Bondt | 1 |
| Jeroen Martens | 1 |
| Gregory Vandevelde | 1 |
| Steffie | 1 |
| Arno Thyssen | 1 |
| Niels De Bondt | 1 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 1 |
| Yljo Martens | 1 |
| Geert Van Geit | 1 |
| Danny Moreels | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Steffie | 150 |
| Lorenzo Parisel | 124 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 119 |
Poule 1 - R2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arno Thyssen | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Marc Peeters | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Erwin De Schoenmaker | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Glenn Van Laere | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Glenn Van Laere | Marc Peeters | 1 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
5
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Arno Thyssen | 0 - 3 |
Glenn Van Laere
|
5
|
|
| Marc Peeters | Erwin De Schoenmaker | 2 - 1 |
Arno Thyssen
|
5
|
|
| Arno Thyssen | Glenn Van Laere | 2 - 1 |
Marc Peeters
|
5
|
|
| Marc Peeters | Arno Thyssen | 0 - 3 |
Erwin De Schoenmaker
|
5
|
|
| Glenn Van Laere | Erwin De Schoenmaker | 1 - 2 |
Arno Thyssen
|
5
|
Poule 2 - R2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Vanwelkenhuysen | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
| El Invierno | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Niels De Bondt | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Johan Vieuvalet | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| El Invierno | Johan Vieuvalet | 3 - 0 |
Niels De Bondt
|
6
|
|
| Niels De Bondt | Alain Vanwelkenhuysen | 1 - 2 |
El Invierno
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet | Niels De Bondt | 0 - 3 |
Alain Vanwelkenhuysen
|
6
|
|
| Alain Vanwelkenhuysen | El Invierno | 3 - 0 |
Johan Vieuvalet
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet | Alain Vanwelkenhuysen | 0 - 3 |
Niels De Bondt
|
6
|
|
| El Invierno | Niels De Bondt | 2 - 1 |
Alain Vanwelkenhuysen
|
6
|
Poule 3 - R2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Van Geit | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Bart Van Vaerenbergh | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Jurgen driesmans | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Steffen Verbelen | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jurgen driesmans | Steffen Verbelen | 2 - 1 |
Bart Van Vaerenbergh
|
7
|
|
| Bart Van Vaerenbergh | Geert Van Geit | 1 - 2 |
Jurgen driesmans
|
7
|
|
| Steffen Verbelen | Bart Van Vaerenbergh | 0 - 3 |
Geert Van Geit
|
7
|
|
| Geert Van Geit | Jurgen driesmans | 1 - 2 |
Steffen Verbelen
|
7
|
|
| Steffen Verbelen | Geert Van Geit | 0 - 3 |
Bart Van Vaerenbergh
|
7
|
|
| Jurgen driesmans | Bart Van Vaerenbergh | 1 - 2 |
Geert Van Geit
|
7
|
Poule 4 - R2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yljo Martens | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Danny Moreels | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Stijn De Champ | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Jaro Van den Bosch | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Danny Moreels | Jaro Van den Bosch | 2 - 1 |
Stijn De Champ
|
8
|
|
| Stijn De Champ | Yljo Martens | 0 - 3 |
Danny Moreels
|
8
|
|
| Jaro Van den Bosch | Stijn De Champ | 1 - 2 |
Yljo Martens
|
8
|
|
| Yljo Martens | Danny Moreels | 3 - 0 |
Jaro Van den Bosch
|
8
|
|
| Jaro Van den Bosch | Yljo Martens | 0 - 3 |
Stijn De Champ
|
8
|
|
| Danny Moreels | Stijn De Champ | 2 - 1 |
Yljo Martens
|
8
|