180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Sean Stessens | 5 |
| Mario Van Den Bossche | 3 |
| Wannes | 3 |
| Sylvester Vansnick | 2 |
| Hendrik Versluys | 2 |
| Nicky Mesotten | 2 |
| Yentl Van der Perre | 1 |
| Dadyro Van Der Paelt | 1 |
| David Borremans | 1 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 1 |
| David Petrus | 1 |
| Pascal Vanheddegem | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Nicky Mesotten | 141 |
| Davy De Decker | 118 |
| Jana Van Den Bossche | 116 |
| Sean Stessens | 112 |
| Kevin Colson | 112 |
| Jimmy Vandevelde | 101 |
| Jimmy Foster | 100 |
| David Petrus | 96 |
| Sylvester Vansnick | 64 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Stessens | D | 4 | 8 | 0 | 8 |
| Quinten Couliez | E | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Niki Van den Stockt | B | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Kevin Colson | C | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Wout De Man | A | 4 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Wout De Man | Niki Van den Stockt | 0 - 2 |
Quinten Couliez
|
1
|
|
| Sean Stessens | Quinten Couliez | 2 - 0 |
Wout De Man
|
1
|
|
| Niki Van den Stockt | Kevin Colson | 2 - 0 |
Sean Stessens
|
1
|
|
| Sean Stessens | Wout De Man | 2 - 0 |
Kevin Colson
|
1
|
|
| Kevin Colson | Quinten Couliez | 2 - 0 |
Niki Van den Stockt
|
1
|
|
| Niki Van den Stockt | Sean Stessens | 0 - 2 |
Quinten Couliez
|
1
|
|
| Wout De Man | Kevin Colson | 2 - 1 |
Sean Stessens
|
1
|
|
| Quinten Couliez | Niki Van den Stockt | 2 - 0 |
Wout De Man
|
1
|
|
| Kevin Colson | Sean Stessens | 0 - 2 |
Niki Van den Stockt
|
1
|
|
| Quinten Couliez | Wout De Man | 2 - 0 |
Kevin Colson
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvester Vansnick | B | 4 | 8 | 1 | 7 |
| Mario Van Den Bossche | A | 4 | 7 | 4 | 3 |
| Yentl Van der Perre | E | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Lucas De Boever | C | 4 | 2 | 6 | -4 |
| Wim De Roeck | D | 4 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mario Van Den Bossche | Sylvester Vansnick | 1 - 2 |
Yentl Van der Perre
|
2
|
|
| Wim De Roeck | Yentl Van der Perre | 0 - 2 |
Mario Van Den Bossche
|
2
|
|
| Sylvester Vansnick | Lucas De Boever | 2 - 0 |
Wim De Roeck
|
2
|
|
| Wim De Roeck | Mario Van Den Bossche | 1 - 2 |
Lucas De Boever
|
2
|
|
| Lucas De Boever | Yentl Van der Perre | 0 - 2 |
Sylvester Vansnick
|
2
|
|
| Sylvester Vansnick | Wim De Roeck | 2 - 0 |
Yentl Van der Perre
|
2
|
|
| Mario Van Den Bossche | Lucas De Boever | 2 - 0 |
Wim De Roeck
|
2
|
|
| Yentl Van der Perre | Sylvester Vansnick | 0 - 2 |
Mario Van Den Bossche
|
2
|
|
| Lucas De Boever | Wim De Roeck | 2 - 0 |
Sylvester Vansnick
|
2
|
|
| Yentl Van der Perre | Mario Van Den Bossche | 1 - 2 |
Lucas De Boever
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicky Mesotten | E | 4 | 8 | 1 | 7 |
| Alain Vanwelkenhuysen | C | 4 | 7 | 3 | 4 |
| Jana Van Den Bossche | D | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Dadyro Van Der Paelt | B | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Arno De Leener | A | 4 | 0 | 8 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Arno De Leener | Dadyro Van Der Paelt | 0 - 2 |
Nicky Mesotten
|
3
|
|
| Jana Van Den Bossche | Nicky Mesotten | 0 - 2 |
Arno De Leener
|
3
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | Alain Vanwelkenhuysen | 1 - 2 |
Jana Van Den Bossche
|
3
|
|
| Jana Van Den Bossche | Arno De Leener | 2 - 0 |
Alain Vanwelkenhuysen
|
3
|
|
| Alain Vanwelkenhuysen | Nicky Mesotten | 1 - 2 |
Dadyro Van Der Paelt
|
3
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | Jana Van Den Bossche | 0 - 2 |
Nicky Mesotten
|
3
|
|
| Arno De Leener | Alain Vanwelkenhuysen | 0 - 2 |
Jana Van Den Bossche
|
3
|
|
| Nicky Mesotten | Dadyro Van Der Paelt | 2 - 0 |
Arno De Leener
|
3
|
|
| Alain Vanwelkenhuysen | Jana Van Den Bossche | 2 - 0 |
Dadyro Van Der Paelt
|
3
|
|
| Nicky Mesotten | Arno De Leener | 2 - 0 |
Alain Vanwelkenhuysen
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart Van Vaerenbergh | E | 4 | 8 | 1 | 7 |
| Steffen Verbelen | C | 4 | 6 | 3 | 3 |
| David Petrus | B | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Tuur Remory | A | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Mathias Van Hamme | D | 4 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Tuur Remory | David Petrus | 1 - 2 |
Bart Van Vaerenbergh
|
4
|
|
| Mathias Van Hamme | Bart Van Vaerenbergh | 1 - 2 |
Tuur Remory
|
4
|
|
| David Petrus | Steffen Verbelen | 1 - 2 |
Mathias Van Hamme
|
4
|
|
| Mathias Van Hamme | Tuur Remory | 0 - 2 |
Steffen Verbelen
|
4
|
|
| Steffen Verbelen | Bart Van Vaerenbergh | 0 - 2 |
David Petrus
|
4
|
|
| David Petrus | Mathias Van Hamme | 2 - 0 |
Bart Van Vaerenbergh
|
4
|
|
| Tuur Remory | Steffen Verbelen | 0 - 2 |
Mathias Van Hamme
|
4
|
|
| Bart Van Vaerenbergh | David Petrus | 2 - 0 |
Tuur Remory
|
4
|
|
| Steffen Verbelen | Mathias Van Hamme | 2 - 0 |
David Petrus
|
4
|
|
| Bart Van Vaerenbergh | Tuur Remory | 2 - 0 |
Steffen Verbelen
|
4
|