180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Aaron Adam | 3 |
| Hendrik Versluys | 2 |
| Mario Van Den Bossche | 2 |
| Geert Van Geit | 1 |
| Lucas De Boever | 1 |
| Nicky Mesotten | 1 |
| Tuur Remory | 1 |
| Noel Motte | 1 |
| Pascal Vanheddegem | 1 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 1 |
| Didier Ghys | 1 |
| Patrick Van Der Straeten | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Hendrik Versluys | 116 |
| Wannes | 105 |
| Mario Van Den Bossche | 97 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 84 |
| David Petrus | 80 |
| Kristof Baeyens | 76 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wannes | C | 4 | 8 | 0 | 8 |
| Peter Steenput | A | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Kurt Lagaert | E | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Cindy De Wolf | B | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Sara Van Den Bossche | D | 4 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Peter Steenput | Cindy De Wolf | 2 - 1 |
Kurt Lagaert
|
1
|
|
| Sara Van Den Bossche | Kurt Lagaert | 0 - 2 |
Peter Steenput
|
1
|
|
| Cindy De Wolf | Wannes | 0 - 2 |
Sara Van Den Bossche
|
1
|
|
| Sara Van Den Bossche | Peter Steenput | 2 - 1 |
Wannes
|
1
|
|
| Wannes | Kurt Lagaert | 2 - 0 |
Cindy De Wolf
|
1
|
|
| Cindy De Wolf | Sara Van Den Bossche | 2 - 0 |
Kurt Lagaert
|
1
|
|
| Peter Steenput | Wannes | 0 - 2 |
Sara Van Den Bossche
|
1
|
|
| Kurt Lagaert | Cindy De Wolf | 2 - 0 |
Peter Steenput
|
1
|
|
| Wannes | Sara Van Den Bossche | 2 - 0 |
Cindy De Wolf
|
1
|
|
| Kurt Lagaert | Peter Steenput | 0 - 2 |
Wannes
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dries D'Herde | A | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Aaron Adam | E | 4 | 7 | 2 | 5 |
| Patrick Van Der Straeten | C | 4 | 4 | 5 | -1 |
| Jonathan Tant | D | 4 | 3 | 7 | -4 |
| Emjed Ben Ali | B | 4 | 2 | 8 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dries D'Herde | Emjed Ben Ali | 2 - 0 |
Aaron Adam
|
2
|
|
| Jonathan Tant | Aaron Adam | 0 - 2 |
Dries D'Herde
|
2
|
|
| Emjed Ben Ali | Patrick Van Der Straeten | 1 - 2 |
Jonathan Tant
|
2
|
|
| Jonathan Tant | Dries D'Herde | 1 - 2 |
Patrick Van Der Straeten
|
2
|
|
| Patrick Van Der Straeten | Aaron Adam | 0 - 2 |
Emjed Ben Ali
|
2
|
|
| Emjed Ben Ali | Jonathan Tant | 1 - 2 |
Aaron Adam
|
2
|
|
| Dries D'Herde | Patrick Van Der Straeten | 2 - 0 |
Jonathan Tant
|
2
|
|
| Aaron Adam | Emjed Ben Ali | 2 - 0 |
Dries D'Herde
|
2
|
|
| Patrick Van Der Straeten | Jonathan Tant | 2 - 0 |
Emjed Ben Ali
|
2
|
|
| Aaron Adam | Dries D'Herde | 1 - 2 |
Patrick Van Der Straeten
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Van Geit | A | 3 | 7 | 3 | 4 |
| Hendrik Versluys | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Stijn De Champs | B | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Davy Temmerman | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Geert Van Geit | Stijn De Champs | 4 - 0 |
Hendrik Versluys
|
3
|
|
| Hendrik Versluys | Davy Temmerman | 3 - 0 |
Geert Van Geit
|
3
|
|
| Stijn De Champs | Hendrik Versluys | 3 - 0 |
Davy Temmerman
|
3
|
|
| Davy Temmerman | Geert Van Geit | 0 - 3 |
Stijn De Champs
|
3
|
|
| Stijn De Champs | Davy Temmerman | 3 - 0 |
Hendrik Versluys
|
3
|
|
| Geert Van Geit | Hendrik Versluys | 0 - 3 |
Davy Temmerman
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Van Den Bossche | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Didier Ghys | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Lucas De Boever | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Erwin De Schoenmaker | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mario Van Den Bossche | Lucas De Boever | 1 - 2 |
Didier Ghys
|
4
|
|
| Didier Ghys | Erwin De Schoenmaker | 3 - 0 |
Mario Van Den Bossche
|
4
|
|
| Lucas De Boever | Didier Ghys | 1 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
4
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Mario Van Den Bossche | 0 - 3 |
Lucas De Boever
|
4
|
|
| Lucas De Boever | Erwin De Schoenmaker | 2 - 1 |
Didier Ghys
|
4
|
|
| Mario Van Den Bossche | Didier Ghys | 2 - 1 |
Erwin De Schoenmaker
|
4
|