180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Kenneth Vlassenroot | 4 |
| Sylvester Vansnick | 2 |
| Tuur Remory | 1 |
| Noel Motte | 1 |
| Yentl Van der Perre | 1 |
| Dylan Van Kerckhoven | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Wouter Eeckhout | 140 |
| Christophe Landas | 126 |
| Kurt Lagaert | 124 |
| Giovanni Dumortier | 100 |
| Dylan Van Kerckhoven | 97 |
| Pascal Vanheddegem | 77 |
| Dirk Van Kerckhoven | 75 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Engelbert | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Giovanni Dumortier | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Kevin Colson | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Amber Van Kerckhoven | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Andy Engelbert | Kevin Colson | 2 - 1 |
Giovanni Dumortier
|
1
|
|
| Giovanni Dumortier | Amber Van Kerckhoven | 2 - 1 |
Andy Engelbert
|
1
|
|
| Kevin Colson | Giovanni Dumortier | 1 - 2 |
Amber Van Kerckhoven
|
1
|
|
| Amber Van Kerckhoven | Andy Engelbert | 1 - 2 |
Kevin Colson
|
1
|
|
| Kevin Colson | Amber Van Kerckhoven | 3 - 0 |
Giovanni Dumortier
|
1
|
|
| Andy Engelbert | Giovanni Dumortier | 2 - 1 |
Amber Van Kerckhoven
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Crombeen | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Jurgen Van Geert | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Mathias Van Hamme | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Davy Temmerman | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Noah Crombeen | Davy Temmerman | 3 - 0 |
Jurgen Van Geert
|
2
|
|
| Jurgen Van Geert | Mathias Van Hamme | 2 - 1 |
Noah Crombeen
|
2
|
|
| Davy Temmerman | Jurgen Van Geert | 0 - 3 |
Mathias Van Hamme
|
2
|
|
| Mathias Van Hamme | Noah Crombeen | 0 - 3 |
Davy Temmerman
|
2
|
|
| Davy Temmerman | Mathias Van Hamme | 0 - 3 |
Jurgen Van Geert
|
2
|
|
| Noah Crombeen | Jurgen Van Geert | 2 - 1 |
Mathias Van Hamme
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dries D'Herde | B | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Patrick Van Der Straeten | A | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Bart Van Vaerenbergh | C | 4 | 5 | 7 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Patrick Van Der Straeten | Dries D'Herde | 2 - 1 |
Bart Van Vaerenbergh
|
3
|
|
| Dries D'Herde | Bart Van Vaerenbergh | 2 - 1 |
Patrick Van Der Straeten
|
3
|
|
| Bart Van Vaerenbergh | Patrick Van Der Straeten | 2 - 1 |
Dries D'Herde
|
3
|
|
| Dries D'Herde | Patrick Van Der Straeten | 2 - 1 |
Bart Van Vaerenbergh
|
3
|
|
| Bart Van Vaerenbergh | Dries D'Herde | 1 - 2 |
Patrick Van Der Straeten
|
3
|
|
| Patrick Van Der Straeten | Bart Van Vaerenbergh | 2 - 1 |
Dries D'Herde
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Landas | A | 4 | 9 | 3 | 6 |
| Danny Rassouw | C | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Kurt Lagaert | B | 4 | 4 | 8 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Christophe Landas | Kurt Lagaert | 2 - 1 |
Danny Rassouw
|
4
|
|
| Kurt Lagaert | Danny Rassouw | 2 - 1 |
Christophe Landas
|
4
|
|
| Danny Rassouw | Christophe Landas | 1 - 2 |
Kurt Lagaert
|
4
|
|
| Kurt Lagaert | Christophe Landas | 0 - 3 |
Danny Rassouw
|
4
|
|
| Danny Rassouw | Kurt Lagaert | 2 - 1 |
Christophe Landas
|
4
|
|
| Christophe Landas | Danny Rassouw | 2 - 1 |
Kurt Lagaert
|
4
|