180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Danny Moreels | 2 |
| Jenson Remory | 2 |
| Kenneth Vlassenroot | 2 |
| Steve Vanwelkenhuysen | 2 |
| Geert De Vos | 2 |
| Cenzio Martens | 2 |
| Kevin Colson | 1 |
| Steven De Swaef | 1 |
| Aaron Adam | 1 |
| Kristof Baeyens | 1 |
| Keith Lammens | 1 |
| Jarno Remory | 1 |
| Pascal Vanheddegem | 1 |
| Jeroen Martens | 1 |
| Japke | 1 |
| Dave Feijen | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Zyon Raman | 150 |
| Geert De Vos | 146 |
| Dimitri Peers | 136 |
| Steven De Swaef | 134 |
| Steffen Verbelen | 130 |
| Jenson Remory | 124 |
| Geert Van Geit | 113 |
| Kurt Lagaert | 100 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Remory | A | 4 | 8 | 0 | 8 |
| Danny Moreels | E | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Erwin De Schoenmaker | C | 4 | 4 | 6 | -2 |
| Wouter Eeckhout | D | 4 | 2 | 6 | -4 |
| Sven De Neef | B | 4 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jenson Remory | Sven De Neef | 2 - 0 |
Danny Moreels
|
1
|
|
| Wouter Eeckhout | Danny Moreels | 0 - 2 |
Jenson Remory
|
1
|
|
| Sven De Neef | Erwin De Schoenmaker | 2 - 1 |
Wouter Eeckhout
|
1
|
|
| Wouter Eeckhout | Jenson Remory | 0 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
1
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Danny Moreels | 1 - 2 |
Sven De Neef
|
1
|
|
| Sven De Neef | Wouter Eeckhout | 0 - 2 |
Danny Moreels
|
1
|
|
| Jenson Remory | Erwin De Schoenmaker | 2 - 0 |
Wouter Eeckhout
|
1
|
|
| Danny Moreels | Sven De Neef | 2 - 0 |
Jenson Remory
|
1
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Wouter Eeckhout | 2 - 0 |
Sven De Neef
|
1
|
|
| Danny Moreels | Jenson Remory | 0 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Van Geit | A | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Kenneth Vlassenroot | D | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Pascal Vanheddegem | B | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Steffen Verbelen | E | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Kevin Colson | C | 4 | 3 | 7 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Geert Van Geit | Pascal Vanheddegem | 2 - 1 |
Steffen Verbelen
|
2
|
|
| Kenneth Vlassenroot | Steffen Verbelen | 2 - 0 |
Geert Van Geit
|
2
|
|
| Pascal Vanheddegem | Kevin Colson | 2 - 0 |
Kenneth Vlassenroot
|
2
|
|
| Kenneth Vlassenroot | Geert Van Geit | 0 - 2 |
Kevin Colson
|
2
|
|
| Kevin Colson | Steffen Verbelen | 2 - 1 |
Pascal Vanheddegem
|
2
|
|
| Pascal Vanheddegem | Kenneth Vlassenroot | 1 - 2 |
Steffen Verbelen
|
2
|
|
| Geert Van Geit | Kevin Colson | 2 - 0 |
Kenneth Vlassenroot
|
2
|
|
| Steffen Verbelen | Pascal Vanheddegem | 0 - 2 |
Geert Van Geit
|
2
|
|
| Kevin Colson | Kenneth Vlassenroot | 1 - 2 |
Pascal Vanheddegem
|
2
|
|
| Steffen Verbelen | Geert Van Geit | 2 - 0 |
Kevin Colson
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven De Swaef | A | 4 | 8 | 0 | 8 |
| Dimitri Peers | B | 4 | 6 | 2 | 4 |
| Bjorn Van Grembergen | C | 4 | 4 | 5 | -1 |
| Kurt Lagaert | D | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Tom Hernalsteen | E | 4 | 0 | 8 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Steven De Swaef | Dimitri Peers | 2 - 0 |
Tom Hernalsteen
|
3
|
|
| Kurt Lagaert | Tom Hernalsteen | 2 - 0 |
Steven De Swaef
|
3
|
|
| Dimitri Peers | Bjorn Van Grembergen | 2 - 0 |
Kurt Lagaert
|
3
|
|
| Kurt Lagaert | Steven De Swaef | 0 - 2 |
Bjorn Van Grembergen
|
3
|
|
| Bjorn Van Grembergen | Tom Hernalsteen | 2 - 0 |
Dimitri Peers
|
3
|
|
| Dimitri Peers | Kurt Lagaert | 2 - 0 |
Tom Hernalsteen
|
3
|
|
| Steven De Swaef | Bjorn Van Grembergen | 2 - 0 |
Kurt Lagaert
|
3
|
|
| Tom Hernalsteen | Dimitri Peers | 0 - 2 |
Steven De Swaef
|
3
|
|
| Bjorn Van Grembergen | Kurt Lagaert | 2 - 1 |
Dimitri Peers
|
3
|
|
| Tom Hernalsteen | Steven De Swaef | 0 - 2 |
Bjorn Van Grembergen
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wannes | C | 4 | 6 | 2 | 4 |
| Jens Van den Dooren | D | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Kadett 37 | E | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Lucas De Boever | B | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Vero | A | 4 | 0 | 8 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Vero | Lucas De Boever | 0 - 2 |
Kadett 37
|
4
|
|
| Jens Van den Dooren | Kadett 37 | 2 - 0 |
Vero
|
4
|
|
| Lucas De Boever | Wannes | 0 - 2 |
Jens Van den Dooren
|
4
|
|
| Jens Van den Dooren | Vero | 2 - 0 |
Wannes
|
4
|
|
| Wannes | Kadett 37 | 0 - 2 |
Lucas De Boever
|
4
|
|
| Lucas De Boever | Jens Van den Dooren | 1 - 2 |
Kadett 37
|
4
|
|
| Vero | Wannes | 0 - 2 |
Jens Van den Dooren
|
4
|
|
| Kadett 37 | Lucas De Boever | 1 - 2 |
Vero
|
4
|
|
| Wannes | Jens Van den Dooren | 2 - 0 |
Lucas De Boever
|
4
|
|
| Kadett 37 | Vero | 2 - 0 |
Wannes
|
4
|