180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Sverre De Smet | 3 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 2 |
| Ben Janssens | 2 |
| Hendrik Versluys | 2 |
| Jef Broeckaert | 1 |
| Jurgen Driesmans | 1 |
| Cliff De Moor | 1 |
| Kurt Lagaert | 1 |
| Glenn Van der Haegen | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Patrick Van Der Putten | 140 |
| Jeffrey Vervaet | 130 |
| Hendrik Versluys | 120 |
| Gert Van Ruyskensvelde | 102 |
| Glenn Van der Haegen | 100 |
| David Dumortier | 90 |
| Sverre De Smet | 87 |
| Bart Van Vaerenbergh | 70 |
| Marc Peeters | 54 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverre De Smet | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Jef Broeckaert | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Marc Peeters | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Dimitri Peers | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jef Broeckaert | Sverre De Smet | 0 - 3 |
Dimitri Peers
|
3
|
|
| Dimitri Peers | Marc Peeters | 1 - 2 |
Jef Broeckaert
|
3
|
|
| Sverre De Smet | Dimitri Peers | 2 - 1 |
Marc Peeters
|
3
|
|
| Marc Peeters | Jef Broeckaert | 0 - 3 |
Sverre De Smet
|
3
|
|
| Sverre De Smet | Marc Peeters | 2 - 1 |
Dimitri Peers
|
3
|
|
| Jef Broeckaert | Dimitri Peers | 2 - 1 |
Marc Peeters
|
3
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Vlassenroot | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Wannes Devoghel | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Dirk Tavernier | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Kurt Lagaert | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dirk Tavernier | Kurt Lagaert | 2 - 1 |
Wannes Devoghel
|
4
|
|
| Wannes Devoghel | Kenneth Vlassenroot | 0 - 3 |
Dirk Tavernier
|
4
|
|
| Kurt Lagaert | Wannes Devoghel | 0 - 3 |
Kenneth Vlassenroot
|
4
|
|
| Kenneth Vlassenroot | Dirk Tavernier | 1 - 2 |
Kurt Lagaert
|
4
|
|
| Kurt Lagaert | Kenneth Vlassenroot | 0 - 3 |
Wannes Devoghel
|
4
|
|
| Dirk Tavernier | Wannes Devoghel | 1 - 2 |
Kenneth Vlassenroot
|
4
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert Van Ruyskensvelde | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Maikel Van Lembergen | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Jens Van den Dooren | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Jurgen Driesmans | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jens Van den Dooren | Gert Van Ruyskensvelde | 1 - 2 |
Jurgen Driesmans
|
5
|
|
| Jurgen Driesmans | Maikel Van Lembergen | 2 - 1 |
Jens Van den Dooren
|
5
|
|
| Gert Van Ruyskensvelde | Jurgen Driesmans | 3 - 0 |
Maikel Van Lembergen
|
5
|
|
| Maikel Van Lembergen | Jens Van den Dooren | 2 - 1 |
Gert Van Ruyskensvelde
|
5
|
|
| Gert Van Ruyskensvelde | Maikel Van Lembergen | 1 - 2 |
Jurgen Driesmans
|
5
|
|
| Jens Van den Dooren | Jurgen Driesmans | 2 - 1 |
Maikel Van Lembergen
|
5
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Vanwelkenhuysen | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Stefan Vandevelde | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Patrick Van Der Putten | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| David Petrus | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Patrick Van Der Putten | David Petrus | 3 - 0 |
Alain Vanwelkenhuysen
|
6
|
|
| Alain Vanwelkenhuysen | Stefan Vandevelde | 3 - 0 |
Patrick Van Der Putten
|
6
|
|
| David Petrus | Alain Vanwelkenhuysen | 0 - 3 |
Stefan Vandevelde
|
6
|
|
| Stefan Vandevelde | Patrick Van Der Putten | 3 - 0 |
David Petrus
|
6
|
|
| David Petrus | Stefan Vandevelde | 0 - 3 |
Alain Vanwelkenhuysen
|
6
|
|
| Patrick Van Der Putten | Alain Vanwelkenhuysen | 1 - 2 |
Stefan Vandevelde
|
6
|