180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Sverre De Smet | 3 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 2 |
| Ben Janssens | 2 |
| Hendrik Versluys | 2 |
| Jef Broeckaert | 1 |
| Jurgen Driesmans | 1 |
| Cliff De Moor | 1 |
| Kurt Lagaert | 1 |
| Glenn Van der Haegen | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Patrick Van Der Putten | 140 |
| Jeffrey Vervaet | 130 |
| Hendrik Versluys | 120 |
| Gert Van Ruyskensvelde | 102 |
| Glenn Van der Haegen | 100 |
| David Dumortier | 90 |
| Sverre De Smet | 87 |
| Bart Van Vaerenbergh | 70 |
| Marc Peeters | 54 |
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yentl Van der Perre | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Johan Vieuvalet | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Stijn De Champs | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Glenn Van der Haegen | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Stijn De Champs | Yentl Van der Perre | 1 - 2 |
Glenn Van der Haegen
|
7
|
|
| Glenn Van der Haegen | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Stijn De Champs
|
7
|
|
| Yentl Van der Perre | Glenn Van der Haegen | 3 - 0 |
Johan Vieuvalet
|
7
|
|
| Johan Vieuvalet | Stijn De Champs | 2 - 1 |
Yentl Van der Perre
|
7
|
|
| Yentl Van der Perre | Johan Vieuvalet | 2 - 1 |
Glenn Van der Haegen
|
7
|
|
| Stijn De Champs | Glenn Van der Haegen | 2 - 1 |
Johan Vieuvalet
|
7
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Janssens | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Bart Van Vaerenbergh | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Eric De Kock-De Bruyn | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Laurent | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bart Van Vaerenbergh | Eric De Kock-De Bruyn | 2 - 1 |
Ben Janssens
|
8
|
|
| Ben Janssens | Laurent | 3 - 0 |
Bart Van Vaerenbergh
|
8
|
|
| Eric De Kock-De Bruyn | Ben Janssens | 1 - 2 |
Laurent
|
8
|
|
| Laurent | Bart Van Vaerenbergh | 0 - 3 |
Eric De Kock-De Bruyn
|
8
|
|
| Eric De Kock-De Bruyn | Laurent | 2 - 1 |
Ben Janssens
|
8
|
|
| Bart Van Vaerenbergh | Ben Janssens | 1 - 2 |
Laurent
|
8
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Vanwelkenhuysen | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Jeffrey Vervaet | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Filip Casteleyn | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Kevin Colson | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Filip Casteleyn | Jeffrey Vervaet | 0 - 3 |
Kevin Colson
|
9
|
|
| Kevin Colson | Steve Vanwelkenhuysen | 0 - 3 |
Filip Casteleyn
|
9
|
|
| Jeffrey Vervaet | Kevin Colson | 2 - 1 |
Steve Vanwelkenhuysen
|
9
|
|
| Steve Vanwelkenhuysen | Filip Casteleyn | 3 - 0 |
Jeffrey Vervaet
|
9
|
|
| Jeffrey Vervaet | Steve Vanwelkenhuysen | 1 - 2 |
Kevin Colson
|
9
|
|
| Filip Casteleyn | Kevin Colson | 2 - 1 |
Steve Vanwelkenhuysen
|
9
|
Poule 8
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Versluys | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| David Dumortier | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Andy Moreels | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Cliff De Moor | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Andy Moreels | Hendrik Versluys | 0 - 3 |
David Dumortier
|
10
|
|
| David Dumortier | Cliff De Moor | 3 - 0 |
Andy Moreels
|
10
|
|
| Hendrik Versluys | David Dumortier | 2 - 1 |
Cliff De Moor
|
10
|
|
| Cliff De Moor | Andy Moreels | 1 - 2 |
Hendrik Versluys
|
10
|
|
| Hendrik Versluys | Cliff De Moor | 2 - 1 |
David Dumortier
|
10
|
|
| Andy Moreels | David Dumortier | 1 - 2 |
Cliff De Moor
|
10
|