180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Sean Stessens | 3 |
| Cindy Van den Borre | 3 |
| Stefan Vandevelde | 3 |
| Nicky Mesotten | 2 |
| Stefaan De Proost | 2 |
| Berre Demesmaeker | 1 |
| Bart De Pever | 1 |
| Niko Arijs | 1 |
| Mathias Schockaert | 1 |
| Thomas Allard | 1 |
| Johan Van der Veken | 1 |
| Jayden Taylor | 1 |
| Gianni Coppens | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Stefan Vandevelde | 146 |
| Gianni Coppens | 130 |
| Mathias Schockaert | 126 |
| Gabriel | 125 |
| Marc Steenput | 120 |
| Nicky Mesotten | 118 |
| Geert Van Geit | 116 |
| Jorrit Motte | 111 |
| Thomas Allard | 106 |
| Maikel Van Lembergen | 104 |
| Jayden Taylor | 99 |
| Stefaan De Proost | 96 |
| Kenji De Smedt | 92 |
| Robin Coppens | 92 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wietse De Pauw | D | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Gabriel | C | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Nico Timmermans | A | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Stefan Vandevorst | B | 3 | 1 | 6 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Nico Timmermans | Stefan Vandevorst | 2 - 1 |
Gabriel
|
1
|
|
| Gabriel | Wietse De Pauw | 1 - 2 |
Nico Timmermans
|
1
|
|
| Stefan Vandevorst | Gabriel | 0 - 2 |
Wietse De Pauw
|
1
|
|
| Wietse De Pauw | Nico Timmermans | 2 - 0 |
Stefan Vandevorst
|
1
|
|
| Stefan Vandevorst | Wietse De Pauw | 0 - 2 |
Gabriel
|
1
|
|
| Nico Timmermans | Gabriel | 1 - 2 |
Wietse De Pauw
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Van Lembergen | C | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Jani Troukens | D | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Stephane Gelis | B | 3 | 3 | 4 | -1 |
| Jap | A | 3 | 3 | 5 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jap | Stephane Gelis | 2 - 1 |
Maikel Van Lembergen
|
2
|
|
| Maikel Van Lembergen | Jani Troukens | 1 - 2 |
Jap
|
2
|
|
| Stephane Gelis | Maikel Van Lembergen | 0 - 2 |
Jani Troukens
|
2
|
|
| Jani Troukens | Jap | 2 - 1 |
Stephane Gelis
|
2
|
|
| Stephane Gelis | Jani Troukens | 2 - 0 |
Maikel Van Lembergen
|
2
|
|
| Jap | Maikel Van Lembergen | 0 - 2 |
Jani Troukens
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Van Calenbergh | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
| David Michiels | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Bart Timmerman | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Ronny Buysse | C | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bart Timmerman | David Michiels | 0 - 3 |
Ronny Buysse
|
3
|
|
| Ronny Buysse | Sandy Van Calenbergh | 0 - 3 |
Bart Timmerman
|
3
|
|
| David Michiels | Ronny Buysse | 3 - 0 |
Sandy Van Calenbergh
|
3
|
|
| Sandy Van Calenbergh | Bart Timmerman | 3 - 0 |
David Michiels
|
3
|
|
| David Michiels | Sandy Van Calenbergh | 0 - 3 |
Ronny Buysse
|
3
|
|
| Bart Timmerman | Ronny Buysse | 3 - 0 |
Sandy Van Calenbergh
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Waerzeggers | B | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Ruben Allard | A | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Erwin Adriaens | C | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Marc Steenput | D | 3 | 1 | 6 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Ruben Allard | Mike Waerzeggers | 0 - 2 |
Erwin Adriaens
|
4
|
|
| Erwin Adriaens | Marc Steenput | 2 - 1 |
Ruben Allard
|
4
|
|
| Mike Waerzeggers | Erwin Adriaens | 2 - 1 |
Marc Steenput
|
4
|
|
| Marc Steenput | Ruben Allard | 0 - 2 |
Mike Waerzeggers
|
4
|
|
| Mike Waerzeggers | Marc Steenput | 2 - 0 |
Erwin Adriaens
|
4
|
|
| Ruben Allard | Erwin Adriaens | 2 - 0 |
Marc Steenput
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senna Van der Veken | A | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Kris De Dier | C | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Johan Hymans | D | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Christoph Van de Gucht | B | 3 | 0 | 6 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Senna Van der Veken | Christoph Van de Gucht | 2 - 0 |
Kris De Dier
|
5
|
|
| Kris De Dier | Johan Hymans | 2 - 1 |
Senna Van der Veken
|
5
|
|
| Christoph Van de Gucht | Kris De Dier | 0 - 2 |
Johan Hymans
|
5
|
|
| Johan Hymans | Senna Van der Veken | 1 - 2 |
Christoph Van de Gucht
|
5
|
|
| Christoph Van de Gucht | Johan Hymans | 0 - 2 |
Kris De Dier
|
5
|
|
| Senna Van der Veken | Kris De Dier | 2 - 0 |
Johan Hymans
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Van Geit | D | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Cindy Van den Borre | B | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Peter Steenput | C | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Steve Van Den Bossche | A | 3 | 1 | 6 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Steve Van Den Bossche | Cindy Van den Borre | 0 - 2 |
Peter Steenput
|
6
|
|
| Peter Steenput | Geert Van Geit | 1 - 2 |
Steve Van Den Bossche
|
6
|
|
| Cindy Van den Borre | Peter Steenput | 2 - 0 |
Geert Van Geit
|
6
|
|
| Geert Van Geit | Steve Van Den Bossche | 2 - 0 |
Cindy Van den Borre
|
6
|
|
| Cindy Van den Borre | Geert Van Geit | 0 - 2 |
Peter Steenput
|
6
|
|
| Steve Van Den Bossche | Peter Steenput | 1 - 2 |
Geert Van Geit
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarno Remory | A | 3 | 6 | 2 | 4 |
| Tuur Remory | B | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Danny De Braekeleer | C | 3 | 2 | 4 | -2 |
| Frank De Baetzelier | D | 3 | 2 | 6 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jarno Remory | Tuur Remory | 2 - 1 |
Danny De Braekeleer
|
7
|
|
| Danny De Braekeleer | Frank De Baetzelier | 2 - 0 |
Jarno Remory
|
7
|
|
| Tuur Remory | Danny De Braekeleer | 2 - 0 |
Frank De Baetzelier
|
7
|
|
| Frank De Baetzelier | Jarno Remory | 1 - 2 |
Tuur Remory
|
7
|
|
| Tuur Remory | Frank De Baetzelier | 2 - 1 |
Danny De Braekeleer
|
7
|
|
| Jarno Remory | Danny De Braekeleer | 2 - 0 |
Frank De Baetzelier
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorrit Motte | D | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Michaël Moerenhout | B | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Kobe Michiels | C | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Johan Delarue | A | 3 | 2 | 5 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Johan Delarue | Michaël Moerenhout | 0 - 2 |
Kobe Michiels
|
8
|
|
| Kobe Michiels | Jorrit Motte | 2 - 0 |
Johan Delarue
|
8
|
|
| Michaël Moerenhout | Kobe Michiels | 2 - 1 |
Jorrit Motte
|
8
|
|
| Jorrit Motte | Johan Delarue | 2 - 0 |
Michaël Moerenhout
|
8
|
|
| Michaël Moerenhout | Jorrit Motte | 0 - 2 |
Kobe Michiels
|
8
|
|
| Johan Delarue | Kobe Michiels | 2 - 1 |
Jorrit Motte
|
8
|
Poule 9
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart De Pever | C | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Berre Demesmaeker | A | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Davy De Decker | D | 3 | 2 | 4 | -2 |
| Guy De Rijcke | B | 3 | 0 | 6 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Berre Demesmaeker | Guy De Rijcke | 2 - 0 |
Bart De Pever
|
9
|
|
| Bart De Pever | Davy De Decker | 2 - 0 |
Berre Demesmaeker
|
9
|
|
| Guy De Rijcke | Bart De Pever | 0 - 2 |
Davy De Decker
|
9
|
|
| Davy De Decker | Berre Demesmaeker | 0 - 2 |
Guy De Rijcke
|
9
|
|
| Guy De Rijcke | Davy De Decker | 0 - 2 |
Bart De Pever
|
9
|
|
| Berre Demesmaeker | Bart De Pever | 1 - 2 |
Davy De Decker
|
9
|
Poule 10
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianni Coppens | D | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Stefan Vandevelde | A | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Stefaan De Proost | C | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Silke Peetroons | B | 3 | 0 | 6 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Stefan Vandevelde | Silke Peetroons | 2 - 0 |
Stefaan De Proost
|
10
|
|
| Stefaan De Proost | Gianni Coppens | 1 - 2 |
Stefan Vandevelde
|
10
|
|
| Silke Peetroons | Stefaan De Proost | 0 - 2 |
Gianni Coppens
|
10
|
|
| Gianni Coppens | Stefan Vandevelde | 2 - 0 |
Silke Peetroons
|
10
|
|
| Silke Peetroons | Gianni Coppens | 0 - 2 |
Stefaan De Proost
|
10
|
|
| Stefan Vandevelde | Stefaan De Proost | 2 - 1 |
Gianni Coppens
|
10
|
Poule 11
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niko Arijs | D | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Maxim De Schutter | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Bram Demaegd | C | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Steve Collyns | B | 3 | 3 | 5 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Maxim De Schutter | Steve Collyns | 1 - 2 |
Bram Demaegd
|
11
|
|
| Bram Demaegd | Niko Arijs | 0 - 2 |
Maxim De Schutter
|
11
|
|
| Steve Collyns | Bram Demaegd | 1 - 2 |
Niko Arijs
|
11
|
|
| Niko Arijs | Maxim De Schutter | 2 - 1 |
Steve Collyns
|
11
|
|
| Steve Collyns | Niko Arijs | 0 - 2 |
Bram Demaegd
|
11
|
|
| Maxim De Schutter | Bram Demaegd | 2 - 1 |
Niko Arijs
|
11
|
Poule 12
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicky Mesotten | D | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Mathias Schockaert | C | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Noel Motte | A | 3 | 3 | 4 | -1 |
| Andy Dubois | B | 3 | 0 | 6 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Noel Motte | Andy Dubois | 2 - 0 |
Mathias Schockaert
|
12
|
|
| Mathias Schockaert | Nicky Mesotten | 1 - 2 |
Noel Motte
|
12
|
|
| Andy Dubois | Mathias Schockaert | 0 - 2 |
Nicky Mesotten
|
12
|
|
| Nicky Mesotten | Noel Motte | 2 - 0 |
Andy Dubois
|
12
|
|
| Andy Dubois | Nicky Mesotten | 0 - 2 |
Mathias Schockaert
|
12
|
|
| Noel Motte | Mathias Schockaert | 1 - 2 |
Nicky Mesotten
|
12
|
Poule 13
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Coppens | D | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Kenji De Smedt | B | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Glenn Malfliet | A | 3 | 2 | 4 | -2 |
| Michaël Eeckhout | C | 3 | 0 | 6 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Glenn Malfliet | Kenji De Smedt | 0 - 2 |
Michaël Eeckhout
|
13
|
|
| Michaël Eeckhout | Robin Coppens | 0 - 2 |
Glenn Malfliet
|
13
|
|
| Kenji De Smedt | Michaël Eeckhout | 2 - 0 |
Robin Coppens
|
13
|
|
| Robin Coppens | Glenn Malfliet | 2 - 0 |
Kenji De Smedt
|
13
|
|
| Kenji De Smedt | Robin Coppens | 1 - 2 |
Michaël Eeckhout
|
13
|
|
| Glenn Malfliet | Michaël Eeckhout | 2 - 0 |
Robin Coppens
|
13
|
Poule 14
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Steenput | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Karel Coetsiers | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Nino De Ridder | B | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Timothy Siroyt | C | 3 | 3 | 5 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| David Steenput | Nino De Ridder | 2 - 1 |
Timothy Siroyt
|
14
|
|
| Timothy Siroyt | Karel Coetsiers | 1 - 2 |
David Steenput
|
14
|
|
| Nino De Ridder | Timothy Siroyt | 2 - 0 |
Karel Coetsiers
|
14
|
|
| Karel Coetsiers | David Steenput | 1 - 2 |
Nino De Ridder
|
14
|
|
| Nino De Ridder | Karel Coetsiers | 1 - 2 |
Timothy Siroyt
|
14
|
|
| David Steenput | Timothy Siroyt | 1 - 2 |
Karel Coetsiers
|
14
|
Poule 15
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Allard | D | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Jayden Taylor | B | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Steven Bellemans | A | 3 | 3 | 4 | -1 |
| Geert Gryffroy | C | 3 | 2 | 5 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Steven Bellemans | Jayden Taylor | 0 - 2 |
Geert Gryffroy
|
15
|
|
| Geert Gryffroy | Thomas Allard | 2 - 1 |
Steven Bellemans
|
15
|
|
| Jayden Taylor | Geert Gryffroy | 2 - 0 |
Thomas Allard
|
15
|
|
| Thomas Allard | Steven Bellemans | 2 - 1 |
Jayden Taylor
|
15
|
|
| Jayden Taylor | Thomas Allard | 0 - 2 |
Geert Gryffroy
|
15
|
|
| Steven Bellemans | Geert Gryffroy | 2 - 0 |
Thomas Allard
|
15
|
Poule 16
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Van der Veken | B | 4 | 7 | 3 | 4 |
| Sean Stessens | A | 4 | 7 | 3 | 4 |
| Arnout Busscher | C | 4 | 0 | 8 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Sean Stessens | Johan Van der Veken | 2 - 1 |
Arnout Busscher
|
16
|
|
| Johan Van der Veken | Arnout Busscher | 2 - 0 |
Sean Stessens
|
16
|
|
| Arnout Busscher | Sean Stessens | 0 - 2 |
Johan Van der Veken
|
16
|
|
| Johan Van der Veken | Sean Stessens | 2 - 1 |
Arnout Busscher
|
16
|
|
| Arnout Busscher | Johan Van der Veken | 0 - 2 |
Sean Stessens
|
16
|
|
| Sean Stessens | Arnout Busscher | 2 - 0 |
Johan Van der Veken
|
16
|