180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Johan en Andyken | 2 |
| DC De Gekuisten Tak 3 | 1 |
| De bg’s | 1 |
| COYM | 1 |
| De vliegenwerpers | 1 |
| Jap - Jarno Remory | 1 |
| 200 gr. gekapt | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| De bg’s | 100 |
| Horta team 1 | 93 |
| De Opa’s | 92 |
| COYM | 92 |
| DC Onder Ons | 80 |
| De vliegenwerpers | 70 |
| B&B 1741 | 64 |
| 200 gr. gekapt | 55 |
| Bullseye buddies | 32 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trippel Affligem | D | 3 | 6 | 1 | 5 |
| De mottekes | A | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Veni Vidi naer huus | B | 3 | 2 | 4 | -2 |
| kuntergeenkluutenvan | C | 3 | 2 | 6 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De mottekes | Veni Vidi naer huus | 2 - 0 |
Kris Jans
|
1
|
|
| kuntergeenkluutenvan | Trippel Affligem | 1 - 2 |
Noel Motte
|
1
|
|
| Veni Vidi naer huus | kuntergeenkluutenvan | 2 - 0 |
Frank De Baetzelier
|
1
|
|
| Trippel Affligem | De mottekes | 2 - 0 |
Jimmy Kuyken
|
1
|
|
| Veni Vidi naer huus | Trippel Affligem | 0 - 2 |
Kris Jans
|
1
|
|
| De mottekes | kuntergeenkluutenvan | 2 - 1 |
Frank De Baetzelier
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salondarters | B | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Johan en Andyken | D | 3 | 4 | 3 | 1 |
| High voltage | C | 3 | 3 | 5 | -2 |
| B&B 1741 | A | 3 | 3 | 5 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| B&B 1741 | Salondarters | 2 - 1 |
Peter Steenput
|
2
|
|
| High voltage | Johan en Andyken | 1 - 2 |
Bram Demaegd
|
2
|
|
| Salondarters | High voltage | 2 - 0 |
Andy Dubois
|
2
|
|
| Johan en Andyken | B&B 1741 | 2 - 0 |
Davy De Decker
|
2
|
|
| Salondarters | Johan en Andyken | 2 - 0 |
Peter Steenput
|
2
|
|
| B&B 1741 | High voltage | 1 - 2 |
Andy Dubois
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC De Gekuisten Tak 3 | D | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Dc Bullseyes | C | 3 | 4 | 3 | 1 |
| DC Onder Ons | A | 3 | 3 | 4 | -1 |
| Karma | B | 3 | 0 | 6 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| DC Onder Ons | Karma | 2 - 0 |
Kris De Dier
|
3
|
|
| Dc Bullseyes | DC De Gekuisten Tak 3 | 0 - 2 |
Raf
|
3
|
|
| Karma | Dc Bullseyes | 0 - 2 |
Bram Thielemans
|
3
|
|
| DC De Gekuisten Tak 3 | DC Onder Ons | 2 - 0 |
Mark Raeymaekers
|
3
|
|
| Karma | DC De Gekuisten Tak 3 | 0 - 2 |
Kris De Dier
|
3
|
|
| DC Onder Ons | Dc Bullseyes | 1 - 2 |
Bram Thielemans
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patte en johan | D | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Bullseye buddies | B | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Little Ibiza | A | 3 | 2 | 4 | -2 |
| Calimero's | C | 3 | 0 | 6 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Little Ibiza | Bullseye buddies | 0 - 2 |
Kevin Borremans
|
4
|
|
| Calimero's | Patte en johan | 0 - 2 |
Jurgen Vanhaeverbeek
|
4
|
|
| Bullseye buddies | Calimero's | 2 - 0 |
Wim Longin
|
4
|
|
| Patte en johan | Little Ibiza | 2 - 0 |
Bjorn Van Yper
|
4
|
|
| Bullseye buddies | Patte en johan | 0 - 2 |
Kevin Borremans
|
4
|
|
| Little Ibiza | Calimero's | 2 - 0 |
Wim Longin
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Opa’s | B | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Horta team 1 | A | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Bulls on parade | D | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 200 gr. gekapt | C | 3 | 1 | 6 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Horta team 1 | De Opa’s | 0 - 2 |
Nico Vanhaeverbeek
|
5
|
|
| 200 gr. gekapt | Bulls on parade | 0 - 2 |
Lennert De Coster
|
5
|
|
| De Opa’s | 200 gr. gekapt | 2 - 1 |
Geert Gryffroy
|
5
|
|
| Bulls on parade | Horta team 1 | 0 - 2 |
Geert Van Geit
|
5
|
|
| De Opa’s | Bulls on parade | 1 - 2 |
Nico Vanhaeverbeek
|
5
|
|
| Horta team 1 | 200 gr. gekapt | 2 - 0 |
Geert Gryffroy
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| De bg’s | D | 3 | 6 | 1 | 5 |
| The Baco Sports | A | 3 | 4 | 4 | 0 |
| COYM | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Per malheur | C | 3 | 2 | 6 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| The Baco Sports | COYM | 2 - 1 |
Senne Heremans
|
6
|
|
| Per malheur | De bg’s | 0 - 2 |
Christophe Mattens
|
6
|
|
| COYM | Per malheur | 2 - 1 |
Jerko Moerenhout
|
6
|
|
| De bg’s | The Baco Sports | 2 - 0 |
Steenput David
|
6
|
|
| COYM | De bg’s | 1 - 2 |
Senne Heremans
|
6
|
|
| The Baco Sports | Per malheur | 2 - 1 |
Jerko Moerenhout
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| De vliegenwerpers | C | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Jap - Jarno Remory | D | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Dubbel of Nikske | A | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Ballebad 1741 | B | 3 | 2 | 5 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dubbel of Nikske | Ballebad 1741 | 1 - 2 |
Nico Timmermans
|
7
|
|
| De vliegenwerpers | Jap - Jarno Remory | 2 - 0 |
Michiels Kobe
|
7
|
|
| Ballebad 1741 | De vliegenwerpers | 0 - 2 |
Jap
|
7
|
|
| Jap - Jarno Remory | Dubbel of Nikske | 2 - 1 |
Dries De Valck
|
7
|
|
| Ballebad 1741 | Jap - Jarno Remory | 0 - 2 |
Nico Timmermans
|
7
|
|
| Dubbel of Nikske | De vliegenwerpers | 2 - 0 |
Jap
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da zen waujln | D | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Berre Demesmaeker - Christoph VDG | B | 3 | 4 | 4 | 0 |
| De 2 charels | A | 3 | 4 | 4 | 0 |
| RonRob | C | 3 | 3 | 5 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De 2 charels | Berre Demesmaeker - Christoph VDG | 1 - 2 |
Robin Plaitsier
|
8
|
|
| RonRob | Da zen waujln | 0 - 2 |
Danny De Braekeleer
|
8
|
|
| Berre Demesmaeker - Christoph VDG | RonRob | 2 - 1 |
Mario Maessen
|
8
|
|
| Da zen waujln | De 2 charels | 0 - 2 |
Berre Demesmaeker
|
8
|
|
| Berre Demesmaeker - Christoph VDG | Da zen waujln | 0 - 2 |
Robin Plaitsier
|
8
|
|
| De 2 charels | RonRob | 1 - 2 |
Mario Maessen
|
8
|